无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2026年1月-3月特困人员生活费、护理费发放表

发布日期: 2026-04-01 17:08
2026年1月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8976 4 2244 14 15708 29 16269 55 43197
2 湘漓镇 0 0 1 561 28 31416 23 12903 52 44880
3 界首镇 0 0 2 1122 7 7854 7 3927 16 12903
4 溶江镇 0 0 5 2805 13 14586 30 16830 48 34221
5 严关镇 1 1122 0 0 8 8976 5 2805 14 12903
6 崔家乡 0 0 0 0 12 13464 17 9537 29 23001
7 漠川乡 0 0 0 0 8 8976 18 10098 26 19074
8 白石乡 1 1122 0 0 2 2244 5 2805 8 6171
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 5 5610 9 5049 14 10659
10 高尚镇 0 0 3 1683 8 8976 17 9537 28 20196
合计
10 11220 15 8415 105 117810 160 89760 290 227205
转桂林市福利医院对公账户 10 11220 6 3366 0 0 0 0 16 14586 转桂林市福利医院对公账户
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 3 3366 6 3366 0 0 0 0 9 6732 桂林兴安县温馨养老服务有限公司
桂林光一养老有限公司 17 19074 4 2244 0 0 0 0 21 21318 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2244 0 0 0 0 0 0 2 2244 兴安县福寿养老服务有限公司
总计
42 47124 31 17391 105 117810 160 89760 338 272085
2026年1月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 32 32032 0 0 180 117000 212 149032
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 392 254800 393 255801
3 界首镇 1 1001 3 3003 0 0 258 167700 262 171704
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 288 187200 302 201214
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 96 62400 97 63401
6 崔家乡 2 2002 0 0 0 0 214 139100 216 141102
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 236 153400 239 156403
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 114 74100 115 75101
9 华江瑶族乡 1 1001 0 0 0 0 54 35100 55 36101
10 高尚镇 3 3003 3 3003 0 0 430 279500 436 285506
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 10 78000 10 78000
合计
11 11011 54 54054 0 0 2272 1548300 2337 1613365
桂林市社会福利医院 25 25025 0 0 0 0 0 0 25 25025 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 11 11011 0 0 0 0 0 0 11 11011 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 26 26026 0 0 0 0 0 0 26 26026 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 兴安县福寿养老服务有限公司
总计
75 75075 54 54054 0 0 2272 1548300 2401 1677429
2026年2月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8976 4 2244 13 14586 26 14586 51 40392
2 湘漓镇 0 0 1 561 28 31416 23 12903 52 44880
3 界首镇 0 0 2 1122 7 7854 7 3927 16 12903
4 溶江镇 0 0 5 2805 14 15708 29 16269 48 34782
5 严关镇 1 1122 0 0 8 8976 5 2805 14 12903
6 崔家乡 0 0 0 0 12 13464 17 9537 29 23001
7 漠川瑶族乡 0 0 0 0 8 8976 18 10098 26 19074
8 白石乡 1 1122 0 0 2 2244 5 2805 8 6171
9 华江乡 0 0 0 0 6 6732 9 5049 15 11781
10 高尚镇 0 0 3 1683 9 10098 17 9537 29 21318
合计
10 11220 15 8415 107 120054 156 87516 288 227205
转桂林市福利医院对公账户 10 11220 6 3366 0 0 0 0 16 14586 转桂林市福利医院对公账户
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 3 3366 6 3366 0 0 0 0 9 6732 桂林兴安县温馨养老服务有限公司
桂林光一养老有限公司 13 14586 4 2244 0 0 0 0 17 16830 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2244 0 0 0 0 0 0 2 2244 兴安县福寿养老服务有限公司
兴安华俊康医养管理服务有限公司 1 1122 0 0 0 0 0 0 1 1122 兴安华俊康医养管理服务有限公司
总计
39 43758 31 17391 107 120054 156 87516 333 268719
2026年2月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 32 32032 0 0 178 115700 210 147732
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 390 253500 391 254501
3 界首镇 1 1001 3 3003 0 0 258 167700 262 171704
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 289 187850 303 201864
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 96 62400 97 63401
6 崔家乡 2 2002 0 0 0 0 214 139100 216 141102
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 237 154050 240 157053
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 114 74100 115 75101
9 华江瑶族乡 1 1001 0 0 0 0 55 35750 56 36751
10 高尚镇 3 3003 3 3003 0 0 431 280150 437 286156
死亡补发(农村) 3 23400 0 0 0 0 2 15600 5 39000
合计
14 34411 54 54054 0 0 2264 1485900 2332 1574365
桂林市社会福利医院 25 25025 0 0 0 0 0 0 25 25025 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 11 11011 0 0 0 0 0 0 11 11011 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 22 22022 0 0 0 0 0 0 22 22022 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 兴安县福寿养老服务有限公司
兴安华俊康医养管理服务有限公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 兴安华俊康医养管理服务有限公司
总计
75 95472 54 54054 0 0 2264 1485900 2393 1635426
2026年3月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8976 4 2244 14 15708 26 14586 52 41514
2 湘漓镇 0 0 1 561 29 32538 22 12342 52 45441
3 界首镇 0 0 2 1122 7 7854 7 3927 16 12903
4 溶江镇 0 0 5 2805 13 14586 29 16269 47 33660
5 严关镇 1 1122 0 0 8 8976 5 2805 14 12903
6 崔家乡 0 0 0 0 12 13464 17 9537 29 23001
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7854 18 10098 25 17952
8 白石乡 0 0 0 0 3 3366 5 2805 8 6171
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 6 6732 10 5610 16 12342
10 高尚镇 0 0 2 1122 10 11220 16 8976 28 21318
合计
9 10098 14 7854 109 122298 155 86955 287 227205
转桂林市福利医院对公账户 10 11220 6 3366 0 0 0 0 16 14586 转桂林市福利医院对公账户
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 3 3366 6 3366 0 0 0 0 9 6732 桂林兴安县温馨养老服务有限公司
桂林光一养老有限公司 16 17952 3 1683 0 0 0 0 19 19635 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2244 0 0 0 0 0 0 2 2244 兴安县福寿养老服务有限公司
兴安华峻康医养管理服务有限公司 1 1122 0 0 0 0 0 0 1 1122 兴安华峻康医养管理服务有限公司
总计
41 46002 29 16269 109 122298 155 86955 334 271524
2026年3月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 32 32032 0 0 179 116350 211 148382
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 391 254150 392 255151
3 界首镇 1 1001 3 3003 0 0 257 167050 261 171054
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 288 187200 302 201214
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 95 61750 96 62751
6 崔家乡 2 2002 0 0 0 0 214 139100 216 141102
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 232 150800 235 153803
8 白石乡 0 0 0 0 0 0 117 76050 117 76050
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 0 0 57 37050 57 37050
10 高尚镇 2 2002 3 3003 0 0 432 280800 437 285805
死亡补发(农村) 1 7800 0 0 0 0 11 85800 12 93600
合计
9 15808 54 54054 0 0 2273 1556100 2336 1625962
桂林市社会福利医院 25 25025 0 0 0 0 0 0 25 25025 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 11 11011 0 0 0 0 0 0 11 11011 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 24 24024 0 0 0 0 0 0 24 24024 桂林光一养老有限公司
兴安县福寿养老服务有限公司 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 兴安县福寿养老服务有限公司
兴安华峻康医养管理服务有限公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 兴安华峻康医养管理服务有限公司
总计
72 78871 54 54054 0 0 2273 1556100 2399 1689025


关联文件: