无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2020年棚户区改造基本建成任务分配表

发布日期: 2020-08-13 10:06

 

序号 县、区 任务数 基本建成 开工率 备注
1 七星区 1054 1054 100.00%
2 雁山区 339   339 100.00%
3 国资委 516 516 100.00%
4 荔浦市 630 630   100.00%
5 永福县 1261 1261   100.00%
6 平乐县 200 285   142.50%
合计 4000 4085 102.13%

文件下载:

关联文件: