| 兴安县农村危房改造进度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):兴安县住房和城乡建设局 | 填报时间:2018年6月26日 | 填报人:庄振球 | 联系电话:0773-6220777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 市、县 名称 |
任务 户数 |
开工情况 | 竣工情况 | 竣工面积(平方米) | 已落实的市县 配套资金(万元) |
已下达的市县 配套资金(万元) |
群众自筹或其他 (万元) |
县级财政已拨付各级补助资金(万元) | 完成 投资 总额 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开工户数=①+②+③+④+⑤ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 其他贫困户 | 竣工户数=①+②+③+④+⑤ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | 其他贫困户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计⑤ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计① | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计② | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计③ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计④ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 小计⑤ | 新建 | 维修加固 | 其他 | 市级 | 县级 | 市级 | 县级 | 其中:银行贷款 | |||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 兴安县 | 607 | 101 | 86 | 86 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 0 | 0 | 229 |
| 说明:1、建档立卡贫困、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭身份有重复的,只统计一次,且依次按建档立卡贫困、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭进行统计。如既是建档立卡贫困户又是低保户,则统计为建档立卡贫困户;如既为低保户,又是残疾人户则统计为低保户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件: