| 2025年10月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 29 | 29029 | 0 | 0 | 179 | 116350 | 208 | 145379 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 389 | 252850 | 390 | 253851 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 253 | 164450 | 258 | 169455 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 288 | 187200 | 302 | 201214 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 96 | 62400 | 97 | 63401 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 137150 | 213 | 139152 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 148850 | 232 | 151853 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72800 | 113 | 73801 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32500 | 51 | 33501 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 426 | 276900 | 432 | 282906 | |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39000 | 5 | 39000 | ||
| 合计 | 11 | 11011 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2238 | 1490450 | 2301 | 1553513 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26026 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 22 | 22022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22022 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | ||
| 总计 | 72 | 72072 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2238 | 1490450 | 2362 | 1614574 | ||
| 2025年10月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 3 | 1683 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 54 | 42636 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 29 | 32538 | 22 | 12342 | 52 | 45441 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 10 | 11220 | 6 | 3366 | 19 | 16269 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 30 | 16830 | 49 | 35343 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 6 | 6732 | 6 | 3366 | 13 | 11220 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13464 | 17 | 9537 | 29 | 23001 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10098 | 17 | 9537 | 26 | 19635 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 5 | 2805 | 8 | 6171 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | 9 | 5049 | 14 | 10659 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 17 | 9537 | 29 | 21318 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 110 | 123420 | 158 | 88638 | 293 | 231693 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 11 | 12342 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15708 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 3 | 3366 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6732 | 城市特困 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 16 | 17952 | 2 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19074 | 城市特困 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1122 | ||
| 总计 | 41 | 46002 | 29 | 16269 | 110 | 123420 | 158 | 88638 | 338 | 274329 | ||
| 2025年11月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 30 | 30030 | 0 | 0 | 180 | 117000 | 210 | 147030 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 391 | 254150 | 392 | 255151 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 255 | 165750 | 259 | 169754 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 290 | 188500 | 304 | 202514 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 95 | 61750 | 96 | 62751 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 136500 | 212 | 138502 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 148200 | 231 | 151203 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72800 | 113 | 73801 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 34450 | 54 | 35451 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 425 | 276250 | 431 | 282256 | |
| 死亡补发(农村) | 1 | 7800 | 1 | 7800 | 0 | 0 | 8 | 62400 | 10 | 78000 | ||
| 合计 | 12 | 18811 | 53 | 59852 | 0 | 0 | 2247 | 1517750 | 2312 | 1596413 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26026 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 24 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24024 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 兴安县福寿养老服务有限公司 | |
| 总计 | 76 | 82875 | 53 | 59852 | 0 | 0 | 2247 | 1517750 | 2376 | 1660477 | ||
| 2025年11月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 4 | 2244 | 15 | 16830 | 28 | 15708 | 55 | 43758 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 30 | 33660 | 22 | 12342 | 53 | 46563 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 2 | 1122 | 8 | 8976 | 7 | 3927 | 17 | 14025 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 48 | 34782 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 5 | 5610 | 6 | 3366 | 12 | 10098 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13464 | 17 | 9537 | 29 | 23001 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8976 | 17 | 9537 | 25 | 18513 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 4 | 2244 | 7 | 5610 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | 9 | 5049 | 14 | 10659 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 17 | 9537 | 29 | 21318 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 108 | 121176 | 156 | 87516 | 289 | 228327 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 11 | 12342 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15708 | 转桂林市福利医院对公账户 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 3 | 3366 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6732 | 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 16 | 17952 | 4 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20196 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 2 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 兴安县福寿养老服务有限公司 | |
| 总计 | 42 | 47124 | 31 | 17391 | 108 | 121176 | 156 | 87516 | 337 | 273207 | ||
| 2025年12月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 32 | 32032 | 0 | 0 | 182 | 118300 | 214 | 150332 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 392 | 254800 | 393 | 255801 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 258 | 167700 | 262 | 171704 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 293 | 190450 | 307 | 204464 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 96 | 62400 | 97 | 63401 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 137150 | 213 | 139152 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 151450 | 236 | 154453 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 73450 | 114 | 74451 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33800 | 53 | 34801 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 423 | 274950 | 429 | 280956 | |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85800 | 11 | 85800 | ||
| 合计 | 11 | 11011 | 54 | 54054 | 0 | 0 | 2264 | 1550250 | 2329 | 1615315 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 25 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25025 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 11 | 11011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11011 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 25 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25025 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 兴安县福寿养老服务有限公司 | |
| 总计 | 74 | 74074 | 54 | 54054 | 0 | 0 | 2264 | 1550250 | 2392 | 1678378 | ||
| 2025年12月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 4 | 2244 | 15 | 16830 | 28 | 15708 | 55 | 43758 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 28 | 31416 | 24 | 13464 | 53 | 45441 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 2 | 1122 | 7 | 7854 | 7 | 3927 | 16 | 12903 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 30 | 16830 | 49 | 35343 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 7 | 7854 | 5 | 2805 | 13 | 11781 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13464 | 17 | 9537 | 29 | 23001 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8976 | 18 | 10098 | 26 | 19074 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 5 | 2805 | 8 | 6171 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | 9 | 5049 | 14 | 10659 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 17 | 9537 | 29 | 21318 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 107 | 120054 | 160 | 89760 | 292 | 229449 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 10 | 11220 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14586 | 转桂林市福利医院对公账户 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 3 | 3366 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6732 | 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 17 | 19074 | 4 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21318 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 兴安县福寿养老服务有限公司 | 2 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 兴安县福寿养老服务有限公司 | |
| 总计 | 42 | 47124 | 31 | 17391 | 107 | 120054 | 160 | 89760 | 340 | 274329 | ||
文件下载:
关联文件: