| 2025年7月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 29 | 29029 | 0 | 0 | 176 | 114400 | 205 | 143429 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 390 | 253500 | 391 | 254501 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 254 | 165100 | 259 | 170105 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 289 | 187850 | 303 | 201864 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 96 | 62400 | 97 | 63401 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 135850 | 211 | 137852 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 146250 | 228 | 149253 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71500 | 111 | 72501 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31850 | 50 | 32851 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 416 | 270400 | 422 | 276406 | |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39000 | 5 | 39000 | ||
| 合计 | 11 | 11011 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2219 | 1478100 | 2282 | 1541163 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 25 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25025 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13013 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 22 | 22022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22022 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 总计 | 71 | 71071 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2219 | 1478100 | 2342 | 1601223 | ||
| 2025年7月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 3 | 1683 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 54 | 42636 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 30 | 33660 | 21 | 11781 | 52 | 46002 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 7 | 3927 | 19 | 15708 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 48 | 34782 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 7 | 7854 | 6 | 3366 | 14 | 12342 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12342 | 16 | 8976 | 27 | 21318 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8976 | 16 | 8976 | 24 | 17952 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 5 | 2805 | 8 | 6171 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4488 | 10 | 5610 | 14 | 10098 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 10 | 11220 | 13 | 7293 | 26 | 20196 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 109 | 122298 | 152 | 85272 | 286 | 227205 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 11 | 12342 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15708 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 4 | 4488 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7854 | 城市特困 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 16 | 17952 | 2 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19074 | 城市特困 | |
| 总计 | 41 | 46002 | 29 | 16269 | 109 | 122298 | 152 | 85272 | 331 | 269841 | ||
| 2025年8月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 29 | 29029 | 0 | 0 | 176 | 114400 | 205 | 143429 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 390 | 253500 | 391 | 254501 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 252 | 163800 | 257 | 168805 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 294 | 191100 | 308 | 205114 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 95 | 61750 | 96 | 62751 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 135200 | 210 | 137202 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 147550 | 230 | 150553 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72800 | 113 | 73801 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31200 | 49 | 32201 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 422 | 274300 | 428 | 280306 | |
| 死亡补发(农村) | 1 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42250 | 7 | 50050 | ||
| 合计 | 12 | 18811 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2230 | 1487850 | 2294 | 1558713 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 24 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24024 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13013 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 23 | 23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23023 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 总计 | 72 | 78871 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2230 | 1487850 | 2354 | 1618773 | ||
| 2025年8月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 3 | 1683 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 54 | 42636 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 31 | 34782 | 21 | 11781 | 53 | 47124 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 6 | 3366 | 18 | 15147 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 30 | 16830 | 49 | 35343 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 7 | 7854 | 6 | 3366 | 14 | 12342 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12342 | 16 | 8976 | 27 | 21318 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8976 | 16 | 8976 | 24 | 17952 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 5 | 2805 | 8 | 6171 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4488 | 9 | 5049 | 13 | 9537 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 10 | 11220 | 13 | 7293 | 26 | 20196 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 110 | 123420 | 151 | 84711 | 286 | 227766 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 10 | 11220 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14586 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 3 | 3366 | 7 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7293 | 城市特困 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 16 | 17952 | 2 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19074 | 城市特困 | |
| 总计 | 39 | 43758 | 30 | 16830 | 110 | 123420 | 151 | 84711 | 330 | 268719 | ||
| 2025年9月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 29 | 29029 | 0 | 0 | 179 | 116350 | 208 | 145379 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 388 | 252200 | 389 | 253201 | |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 252 | 163800 | 257 | 168805 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 288 | 187200 | 302 | 201214 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 96 | 62400 | 97 | 63401 | |
| 6 | 崔家乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 136500 | 212 | 138502 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 146900 | 229 | 149903 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72800 | 113 | 73801 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32500 | 51 | 33501 | |
| 10 | 高尚镇 | 3 | 3003 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 422 | 274300 | 428 | 280306 | |
| 死亡补发(农村) | 2 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93600 | 14 | 109200 | ||
| 合计 | 13 | 26611 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2235 | 1538550 | 2300 | 1617213 | ||
| 桂林市社会福利医院 | 25 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25025 | 桂林市社会福利医院 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 24 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24024 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 总计 | 74 | 87672 | 52 | 52052 | 0 | 0 | 2235 | 1538550 | 2361 | 1678274 | ||
| 2025年9月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 8 | 8976 | 3 | 1683 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 54 | 42636 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 561 | 29 | 32538 | 20 | 11220 | 50 | 44319 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 6 | 3366 | 18 | 15147 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2805 | 14 | 15708 | 29 | 16269 | 48 | 34782 | |
| 5 | 严关镇 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 7 | 7854 | 6 | 3366 | 14 | 12342 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12342 | 17 | 9537 | 28 | 21879 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8976 | 16 | 8976 | 24 | 17952 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1122 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 5 | 2805 | 8 | 6171 | |
| 9 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5610 | 9 | 5049 | 14 | 10659 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 9 | 10098 | 12 | 6732 | 24 | 18513 | |
| 合计 | 10 | 11220 | 15 | 8415 | 108 | 121176 | 149 | 83589 | 282 | 224400 | ||
| 转桂林市福利医院对公账户 | 10 | 11220 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14586 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 3 | 3366 | 6 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6732 | 城市特困 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 17 | 19074 | 2 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20196 | 城市特困 | |
| 总计 | 40 | 44880 | 29 | 16269 | 108 | 121176 | 149 | 83589 | 326 | 265914 | ||
文件下载:
关联文件: