无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2025年4月-6月特困人员生活费、护理费发放表

发布日期: 2025-07-08 15:15
2025年4月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 179 116350 208 145379
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 382 248300 383 249301
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 248 161200 253 166205
4 溶江镇 0 0 15 15015 0 0 283 183950 298 198965
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 98 63700 99 64701
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 200 130000 203 133003
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 224 145600 227 148603
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 109 70850 110 71851
9 华江瑶族乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 2 2002 0 0 414 269100 419 274105
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 7 54600 7 54600
合计
12 12012 52 52052 0 0 2193 1475500 2257 1539564
桂林市社会福利医院 23 23023 0 0 0 0 0 0 23 23023 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 18 18018 0 0 0 0 0 0 18 18018 桂林光一养老有限公司
总计
68 68068 52 52052 0 0 2193 1475500 2313 1595620
2025年4月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 15 15210 30 15210 56 40053
2 湘漓镇 0 0 1 507 27 27378 20 10140 48 38025
3 界首镇 0 0 3 1521 6 6084 8 4056 17 11661
4 溶江镇 0 0 5 2535 13 13182 29 14703 47 30420
5 严关镇 1 1014 0 0 8 8112 5 2535 14 11661
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 17 8619 27 18759
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7098 16 8112 23 15210
8 白石乡 1 1014 0 0 1 1014 5 2535 7 4563
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 12 6084 23 15717
合计
10 10140 15 7605 99 100386 152 77064 276 195195
转桂林市福利医院对公账户 11 11154 5 2535 0 0 0 0 16 13689 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 6 6084 6 3042 0 0 0 0 12 9126 城市特困
桂林光一养老有限公司 12 12168 2 1014 0 0 0 0 14 13182 城市特困
总计
39 39546 28 14196 99 100386 152 77064 318 231192













2025年5月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 176 114400 205 143429
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 384 249600 385 250601
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 248 161200 253 166205
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 285 185250 299 199264
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 99 64350 100 65351
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 202 131300 205 134303
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 224 145600 227 148603
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 110 71500 111 72501
9 华江瑶族乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 2 2002 0 0 415 269750 420 274755
死亡补发(农村) 0 0 1 7800 0 0 8 62400 9 70200
合计
12 12012 52 58851 0 0 2200 1487200 2264 1558063
桂林市社会福利医院 23 23023 0 0 0 0 0 0 23 23023 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 14 14014 0 0 0 0 0 0 14 14014 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 18 18018 0 0 0 0 0 0 18 18018 桂林光一养老有限公司
总计
67 67067 52 58851 0 0 2200 1487200 2319 1613118
2025年5月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 14 14196 29 14703 54 38532
2 湘漓镇 0 0 1 507 27 27378 20 10140 48 38025
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 5 2535 14 14196 28 14196 47 30927
5 严关镇 1 1014 0 0 7 7098 5 2535 13 10647
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 16 8112 27 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7098 16 8112 23 15210
8 白石乡 1 1014 0 0 1 1014 5 2535 7 4563
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 11 11154 12 6084 26 18759
合计
10 10140 15 7605 103 104442 149 75543 277 197730
转桂林市福利医院对公账户 11 11154 5 2535 0 0 0 0 16 13689 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 6 3042 0 0 0 0 11 8112 城市特困
桂林光一养老有限公司 12 12168 2 1014 0 0 0 0 14 13182 城市特困
总计
38 38532 28 14196 103 104442 149 75543 318 232713
2025年6月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 176 114400 205 143429
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 385 250250 386 251251
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 251 163150 256 168155
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 288 187200 302 201214
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 98 63700 99 64701
6 崔家乡 2 2002 0 0 0 0 205 133250 207 135252
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 226 146900 229 149903
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 110 71500 111 72501
9 华江瑶族乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 2 2002 0 0 416 270400 421 275405
死亡补发(农村) 0 0 1 7800 0 0 12 93600 13 101400
合计
11 11011 52 58851 0 0 2216 1526200 2279 1596062
桂林市社会福利医院 24 24024 0 0 0 0 0 0 24 24024 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 界首镇敬老院基本生活费
桂林光一养老有限公司 22 22022 0 0 0 0 0 0 22 22022 桂林光一养老有限公司
总计
70 70070 52 58851 0 0 2216 1526200 2338 1655121
2025年6月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 14 14196 29 14703 54 38532
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 21 10647 52 41574
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 5 2535 14 14196 29 14703 48 31434
5 严关镇 1 1014 0 0 7 7098 5 2535 13 10647
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 16 8112 27 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7098 16 8112 23 15210
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 5 2535 8 5577
9 华江瑶族乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 10 10140 12 6084 25 17745
合计
10 10140 15 7605 106 107484 151 76557 282 201786
转桂林市福利医院对公账户 11 11154 5 2535 0 0 0 0 16 13689 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 4 4056 6 3042 0 0 0 0 10 7098 城市特困
桂林光一养老有限公司 16 16224 2 1014 0 0 0 0 18 17238 城市特困
总计
41 41574 28 14196 106 107484 151 76557 326 239811


文件下载:

关联文件: