无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2025年1月-3月特困人员生活费、护理费发放表

发布日期: 2025-04-18 11:50
2025年1月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 174 113100 203 142129
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 380 247000 381 248001
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 252 163800 257 168805
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 290 188500 304 202514
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 96 62400 97 63401
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 201 130650 204 133653
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 226 146900 229 149903
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 111 72150 112 73151
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 1 1001 0 0 416 270400 420 274404
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 12 93600 12 93600
合计
12 12012 50 50050 0 0 2207 1520350 2269 1582412
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
转市福利医院对公账户 19 19019 0 0 0 0 0 0 19 19019 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司
桂林光一养老有限公司 17 17017 0 0 0 0 0 0 17 17017 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
67 67067 50 50050 0 0 2207 1520350 2324 1637467
2025年1月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 16 16224 32 16224 59 42081
2 湘漓镇 0 0 1 507 28 28392 19 9633 48 38532
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 5 2535 13 13182 29 14703 47 30420
5 严关镇 1 1014 0 0 8 8112 5 2535 14 11661
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 16 8112 27 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 6 6084 16 8112 22 14196
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 4 2028 7 5070
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 7 7098 13 6591 23 15210
合计
10 10140 15 7605 102 103428 152 77064 279 198237
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 5 2535 0 0 0 0 13 10647 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 11 11154 2 1014 0 0 0 0 13 12168
总计
36 36504 30 15210 102 103428 152 77064 320 232206
2025年2月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 178 115700 207 144729
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 380 247000 381 248001
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 251 163150 256 168155
4 溶江镇 0 0 14 14014 0 0 284 184600 298 198614
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 95 61750 96 62751
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 200 130000 203 133003
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 225 146250 228 149253
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 111 72150 112 73151
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 1 1001 0 0 412 267800 416 271804
死亡补发(农村) 1 7800 0 0 0 0 9 70200 10 78000
合计
13 19812 50 50050 0 0 2194 1490450 2257 1560312
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
转市福利医院对公账户 19 19019 0 0 0 0 0 0 19 19019 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司
桂林光一养老有限公司 16 16016 0 0 0 0 0 0 16 16016 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
67 73866 50 50050 0 0 2194 1490450 2311 1614366
2025年2月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 16 16224 32 16224 59 42081
2 湘漓镇 0 0 1 507 28 28392 19 9633 48 38532
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 5 2535 13 13182 29 14703 47 30420
5 严关镇 1 1014 0 0 8 8112 5 2535 14 11661
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 16 8112 27 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7098 16 8112 23 15210
8 白石乡 1 1014 0 0 1 1014 5 2535 7 4563
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 7 7098 12 6084 22 14703
合计
10 10140 15 7605 102 103428 152 77064 279 198237
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 5 2535 0 0 0 0 13 10647 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 10 10140 2 1014 0 0 0 0 12 11154
总计
35 35490 30 15210 102 103428 152 77064 319 231192
2025年3月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 176 114400 205 143429
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 382 248300 383 249301
3 界首镇 1 1001 4 4004 0 0 247 160550 252 165555
4 溶江镇 0 0 15 15015 0 0 283 183950 298 198965
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 96 62400 97 63401
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 200 130000 203 133003
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 224 145600 227 148603
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 109 70850 110 71851
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 2 2002 0 0 412 267800 417 272805
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 20 156000 20 156000
合计
12 12012 52 52052 0 0 2198 1571700 2262 1635764
转市福利医院对公账户 21 21021 0 0 0 0 0 0 21 21021 桂林市社会福利医院
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司
桂林光一养老有限公司 18 18018 0 0 0 0 0 0 18 18018 桂林光一养老有限公司
总计
68 68068 52 52052 0 0 2198 1571700 2318 1691820
2025年3月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 15 15210 31 15717 57 40560
2 湘漓镇 0 0 1 507 27 27378 21 10647 49 38532
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 7 3549 17 12168
4 溶江镇 0 0 5 2535 13 13182 29 14703 47 30420
5 严关镇 1 1014 0 0 8 8112 5 2535 14 11661
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 17 8619 27 18759
7 漠川乡 0 0 0 0 7 7098 15 7605 22 14703
8 白石乡 1 1014 0 0 1 1014 5 2535 7 4563
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 10 5070 14 9126
10 高尚镇 0 0 3 1521 7 7098 11 5577 21 14196
合计
10 10140 15 7605 99 100386 151 76557 275 194688
转桂林市福利医院对公账户 9 9126 6 3042 0 0 0 0 15 12168 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林光一养老有限公司 12 12168 2 1014 0 0 0 0 14 13182 城市特困
总计
37 37518 30 15210 99 100386 151 76557 317 229671


文件下载:

关联文件: