无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2024年10月-12月特困人员生活费、护理费发放表

发布日期: 2025-01-20 15:00
2024年10月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 168 109200 196 137228 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 385 250250 386 251251 有2人转福利医院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 239 155350 245 161005 2人转福利医院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 291 189150 306 204165
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 102 66300 102 66300
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 203 131950 206 134953
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 219 142350 222 145353
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 50 32500 51 33501
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 414 269100 419 274105 有1人转福利医院1人转光一
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 5 39000 5 39000
合计
14 14014 48 48048 1 650 2189 1458600 2252 1521312
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 16 16016 0 0 1 650 0 0 17 16666 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
62 62062 48 48048 8 5200 2189 1458600 2307 1573910
2024年10月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 14 14196 33 16731 58 40560
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 20 10140 51 41067
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 6 3042 13 13182 27 13689 46 29913
5 严关镇 0 0 0 0 7 7098 5 2535 12 9633
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 18 9126 28 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 4 4056 16 8112 20 12168
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 4 2028 7 5070
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 14 7098 25 16731 1人全护理转光一
合计
9 9126 16 8112 99 100386 154 78078 278 195702
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 5 2535 0 0 0 0 13 10647 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 10 10140 2 1014 1 1014 0 0 13 12168
总计
34 34476 31 15717 100 101400 154 78078 319 229671
2024年11月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 173 112450 201 140478 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 386 250900 387 251901 有2人转福利医院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 241 156650 247 162305 2人转福利医院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 297 193050 312 208065
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 101 65650 101 65650
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 206 133900 209 136903
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 223 144950 226 147953
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 50 32500 51 33501
10 高尚镇 3 3003 1 1001 0 0 414 269100 418 273104 有1人转福利医院
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 6 46800 6 46800
合计
13 13013 48 48048 1 650 2210 1479400 2272 1541111
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 17 17017 0 0 0 0 0 0 17 17017 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
62 62062 48 48048 7 4550 2210 1479400 2327 1594060
2024年11月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 15 15210 33 16731 59 41574
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 20 10140 51 41067
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 6 3042 14 14196 28 14196 48 31434
5 严关镇 0 0 0 0 8 8112 5 2535 13 10647
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 18 9126 29 20280
7 漠川乡 0 0 0 0 4 4056 16 8112 20 12168
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 4 2028 7 5070
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 14 7098 25 16731
合计
9 9126 16 8112 103 104442 155 78585 283 200265
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 5 2535 0 0 0 0 13 10647 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 11 11154 2 1014 0 0 0 0 13 12168
总计
35 35490 31 15717 103 104442 155 78585 324 234234
2024年12月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 29 29029 0 0 173 112450 202 141479 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 379 246350 380 247351 有2人转福利医院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 245 159250 251 164905 2人转福利医院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 289 187850 304 202865
5 严关镇 0 0 1 1001 0 0 95 61750 96 62751
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 207 134550 210 137553
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 226 146900 229 149903
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 112 72800 113 73801
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 3 3003 1 1001 0 0 413 268450 417 272454 有1人转福利医院
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 11 85800 11 85800
合计
13 13013 50 50050 1 650 2199 1508000 2263 1571713
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 0 0 0 0 15 15015 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 17 17017 0 0 0 0 0 0 17 17017 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
62 62062 50 50050 7 4550 2199 1508000 2318 1624662
2024年12月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 16 16224 32 16224 59 42081
2 湘漓镇 0 0 1 507 28 28392 19 9633 48 38532
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675
4 溶江镇 0 0 6 3042 13 13182 28 14196 47 30420
5 严关镇 1 1014 0 0 8 8112 5 2535 14 11661
6 崔家乡 0 0 0 0 11 11154 18 9126 29 20280
7 漠川乡 0 0 0 0 5 5070 16 8112 21 13182
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 4 2028 7 5070
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 7 7098 14 7098 24 15717
合计
10 10140 16 8112 101 102414 153 77571 280 198237
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 5 2535 0 0 0 0 13 10647 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 7 3549 0 0 0 0 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 11 11154 2 1014 0 0 0 0 13 12168
总计
36 36504 31 15717 101 102414 153 77571 321 232206


文件下载:

关联文件: