无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2024年7月-9月特困人员生活费、护理费发放表

发布日期: 2024-10-16 17:30
2024年7月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 164 106600 192 134628 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 377 245050 378 246051 有2人转福利医院、1人转光一养老院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 240 156000 246 161655 2人转福利医院、4人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 293 190450 308 205465
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 98 63700 98 63700
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 204 132600 207 135603
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 221 143650 224 146653
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 414 269100 419 274105 有1人转福利医院,1人转光一
死亡补发(农村) 1 7800 0 0 0 0 6 46800 7 54600
合计
15 21814 48 48048 1 650 2179 1459250 2243 1529762
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 12 12012 0 0 0 0 0 0 12 12012 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 12 12012 0 0 4 2600 0 0 16 14612 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 15 15015 0 0 2 1300 0 0 17 16315 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
58 64857 48 48048 13 8450 2179 1459250 2298 1580605
2024年7月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 12 12168 34 17238 57 39039
2 湘漓镇 0 0 1 507 31 31434 18 9126 50 41067
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675 3人全护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 6 3042 12 12168 27 13689 45 28899
5 严关镇 0 0 0 0 7 7098 4 2028 11 9126
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 18 9126 28 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 4 4056 16 8112 20 12168
8 白石乡 1 1014 0 0 3 3042 3 1521 7 5577
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 15 7605 26 17238
合计
9 9126 16 8112 98 99372 152 77064 275 193674
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 4 2028 0 0 0 0 12 10140 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 5 2535 1 1014 2 1014 13 9633 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 8 8112 3 1521 1 1014 0 0 12 10647
总计
32 32448 29 14703 100 101400 154 78078 315 226629
2024年8月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 164 106600 192 134628 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 376 244400 377 245401 有2人转福利医院、2人转光一养老院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 240 156000 246 161655 2人转福利医院、2人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 291 189150 306 204165
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 99 64350 99 64350
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 202 131300 205 134303
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 220 143000 223 146003
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 413 268450 418 273455 有1人转福利医院,2人转光一
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 5 39000 5 39000
合计
14 14014 48 48048 1 650 2172 1447550 2235 1510262
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 12 12012 0 0 0 0 0 0 12 12012 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 14 14014 0 0 2 1300 0 0 16 15314 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 15 15015 0 0 4 2600 0 0 19 17615 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
59 59059 48 48048 13 8450 2172 1447550 2292 1563107
2024年8月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 13 13182 34 17238 58 40053
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 18 9126 49 40053 1人全护理转光一
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675 1人半护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 6 3042 14 14196 26 13182 46 30420
5 严关镇 0 0 0 0 7 7098 5 2535 12 9633
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 17 8619 27 18759
7 漠川乡 0 0 0 0 4 4056 16 8112 20 12168
8 白石乡 1 1014 0 0 3 3042 3 1521 7 5577
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 15 7605 26 17238 2人全护理转光一
合计
9 9126 16 8112 100 101400 151 76557 276 195195
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 4 2028 0 0 0 0 12 10140 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 6 6084 6 3042 0 0 1 507 13 9633 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 8 8112 3 1521 3 3042 0 0 14 12675
总计
33 33462 30 15210 103 104442 152 77064 318 230178
2024年9月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 165 107250 193 135278 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 385 250250 386 251251 有2人转福利医院、1人转光一养老院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 239 155350 245 161005 2人转福利医院、2人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 290 188500 305 203515
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 100 65000 100 65000
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 202 131300 205 134303
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 217 141050 220 144053
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 413 268450 418 273455 有1人转福利医院1人转光一
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 9 70200 9 70200
合计
14 14014 48 48048 1 650 2182 1482650 2245 1545362
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 12 12012 0 0 0 0 0 0 12 12012 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 13 13013 0 0 2 1300 0 0 15 14313 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 15 15015 0 0 2 1300 0 0 17 16315 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
58 58058 48 48048 11 7150 2182 1482650 2299 1595906
2024年9月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 14 14196 33 16731 58 40560
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 18 9126 49 40053
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 8 4056 18 12675 1人半护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 6 3042 14 14196 27 13689 47 30927
5 严关镇 0 0 0 0 7 7098 5 2535 12 9633
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 17 8619 27 18759
7 漠川乡 0 0 0 0 4 4056 16 8112 20 12168
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 4 2028 7 5070
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 8 8112 14 7098 25 16731 1人全护理转光一
合计
9 9126 16 8112 100 101400 151 76557 276 195195
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 4 2028 0 0 0 0 12 10140 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 5 5070 6 3042 0 0 1 507 12 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 8 8112 3 1521 1 1014 0 0 12 10647
总计
32 32448 30 15210 101 102414 152 77064 315 227136


关联文件: