无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年4月-6月城乡特困人员生活费,护理费发放表

发布日期: 2024-07-02 16:00
2024年4月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 166 107900 194 135928 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 372 241800 373 242801 有2人转福利医院、1人转光一养老院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 237 154050 243 159705 2人转福利医院
4 溶江镇 1 1001 13 13013 0 0 286 185900 300 199914 1人转光一养老院
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 97 63050 97 63050
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 203 131950 206 134953
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 218 141700 221 144703
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 114 74100 115 75101
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 407 264550 412 269555 有1人转福利医院,
死亡补发(农村) 2 15600 0 0 0 0 7 54600 9 70200
合计
16 29614 47 47047 1 650 2156 1451450 2220 1528761
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 14 14014 0 0 0 0 0 0 14 14014 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 13 13013 0 0 2 1300 0 0 15 14313 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
60 73658 47 47047 9 5850 2156 1451450 2272 1578005
2024年4月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 12 12168 33 16731 56 38532
2 湘漓镇 0 0 1 507 26 26364 20 10140 47 37011 1人全护理转光一养老院
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 9 4563 19 13182
4 溶江镇 0 0 5 2535 10 10140 28 14196 43 26871 1人全护理转光一养老院
5 严关镇 0 0 0 0 8 8112 4 2028 12 10140
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 18 9126 28 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 5 5070 17 8619 22 13689
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 3 1521 6 4563
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 8 4056 12 8112
10 高尚镇 0 0 3 1521 10 10140 13 6591 26 18252
合计
9 9126 15 7605 94 95316 153 77571 271 189618
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 9 9126 4 2028 0 0 0 0 13 11154 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 6 6084 4 2028 0 0 0 0 10 8112 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 6 6084 3 1521 2 2028 0 0 11 9633
总计
32 32448 27 13689 96 97344 153 77571 308 221052
2024年5月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 167 108550 195 136578 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 372 241800 373 242801 有2人转福利医院、1人转光一养老院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 236 153400 242 159055 2人转福利医院、2人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 13 13013 0 0 289 187850 303 201864 1人转光一养老院
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 97 63050 97 63050
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 204 132600 207 135603
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 217 141050 220 144053
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 410 266500 415 271505 有1人转福利医院,
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 5 38350 5 38350
合计
14 14014 47 47047 1 650 2159 1438450 2221 1500161
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 13 13013 0 0 0 0 0 0 13 13013 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 13 13013 0 0 2 1300 0 0 15 14313 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 13 13013 0 0 2 1300 0 0 15 14313 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
57 57057 47 47047 11 7150 2159 1438450 2274 1549704
2024年5月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 12 12168 34 17238 57 39039
2 湘漓镇 0 0 1 507 30 30420 17 8619 48 39546 1人全护理转光一养老院
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 9 4563 19 13182 1人全护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 5 2535 11 11154 27 13689 43 27378 1人全护理转光一养老院
5 严关镇 0 0 0 0 8 8112 4 2028 12 10140
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 19 9633 29 19773
7 漠川乡 0 0 0 0 5 5070 16 8112 21 13182
8 白石乡 1 1014 0 0 2 2028 3 1521 6 4563
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 8 4056 12 8112
10 高尚镇 0 0 3 1521 11 11154 13 6591 27 19266
合计
9 9126 15 7605 100 101400 150 76050 274 194181
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 9 9126 4 2028 0 0 0 0 13 11154 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 6 6084 4 2028 0 0 1 507 11 8619 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 6 6084 3 1521 2 2028 0 0 11 9633
总计
32 32448 27 13689 102 103428 151 76557 312 226122
2024年6月城乡特困人员生活费发放表
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 28 28028 0 0 165 107250 193 135278 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 374 243100 375 244101 有2人转福利医院、
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 239 155350 245 161005 2人转福利医院、2人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 14 14014 0 0 293 190450 308 205465 1人转光一养老院
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 98 63700 98 63700
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 203 131950 206 134953
7 漠川乡 3 3003 0 0 0 0 221 143650 224 146653
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 113 73450 114 74451
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 49 31850 50 32851
10 高尚镇 4 4004 1 1001 0 0 413 268450 418 273455 有1人转福利医院,1人转光一
死亡补发(农村) 1 7800 0 0 0 0 7 54600 8 62400
合计
15 21814 48 48048 1 650 2175 1463800 2239 1534312
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 全州华康脑科医院有限责任公司
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 12 12012 0 0 0 0 0 0 12 12012 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 13 13013 0 0 2 1300 0 0 15 14313 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 15 15015 0 0 1 650 0 0 16 15665 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
59 65858 48 48048 10 6500 2175 1463800 2292 1584206
2024年6月城乡特困人员护理费发放表
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 8 8112 3 1521 12 12168 34 17238 57 39039
2 湘漓镇 0 0 1 507 31 31434 17 8619 49 40560
3 界首镇 0 0 3 1521 7 7098 9 4563 19 13182 2人全护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 6 3042 12 12168 27 13689 45 28899
5 严关镇 0 0 0 0 8 8112 4 2028 12 10140
6 崔家乡 0 0 0 0 10 10140 18 9126 28 19266
7 漠川乡 0 0 0 0 5 5070 16 8112 21 13182
8 白石乡 1 1014 0 0 3 3042 3 1521 7 5577
9 华江乡 0 0 0 0 4 4056 9 4563 13 8619
10 高尚镇 0 0 3 1521 9 9126 15 7605 27 18252
合计
9 9126 16 8112 101 102414 152 77064 278 196716
全州华康脑科医院有限责任公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 8 8112 4 2028 0 0 0 0 12 10140 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 6 6084 5 2535 1 1014 1 507 13 10140 城市特困
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 1014 0 0 0 0 0 0 1 1014 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 507 0 0 0 0 1 507
桂林光一养老有限公司 8 8112 3 1521 1 1014 0 0 12 10647
总计
33 33462 29 14703 103 104442 153 77571 318 230178


关联文件: