| 2024年1月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 7 | 7098 | 3 | 1521 | 11 | 11154 | 34 | 17238 | 55 | 37011 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 507 | 26 | 26364 | 20 | 10140 | 47 | 37011 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 7 | 7098 | 9 | 4563 | 19 | 13182 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2535 | 10 | 10140 | 28 | 14196 | 43 | 26871 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 12 | 10140 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10140 | 17 | 8619 | 27 | 18759 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7098 | 17 | 8619 | 24 | 15717 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 1 | 507 | 3 | 3042 | 3 | 1521 | 7 | 5070 | |
| 9 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4056 | 8 | 4056 | 12 | 8112 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 9 | 9126 | 13 | 6591 | 25 | 17238 | |
| 合计 | 7 | 7098 | 16 | 8112 | 95 | 96330 | 153 | 77571 | 271 | 189111 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利医院对公账户 | 9 | 9126 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10647 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利院对公账户 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10140 | 城市特困 | |
| 转灌阳宏泰精神病有限公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | ||
| 桂林光一养老有限公司 | 4 | 4056 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5577 | ||
| 总计 | 31 | 31434 | 27 | 13689 | 95 | 96330 | 153 | 77571 | 306 | 219024 | ||
| 2024年1月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 1 | 1001 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 163 | 105950 | 190 | 132977 | 有1人转福利医院 |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 375 | 243750 | 376 | 244751 | 有2人转福利医院 |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 1 | 650 | 234 | 152100 | 240 | 157755 | 2人转福利医院 |
| 4 | 溶江镇 | 1 | 1001 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 283 | 183950 | 297 | 197964 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63050 | 97 | 63050 | |
| 6 | 崔家乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 130000 | 203 | 133003 | |
| 7 | 漠川乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 1 | 650 | 221 | 143650 | 224 | 146302 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 74100 | 115 | 75101 | |
| 9 | 华江乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31200 | 49 | 32201 | |
| 10 | 高尚镇 | 4 | 4004 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 402 | 261300 | 407 | 266305 | 有1人转福利医院, |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 124800 | 16 | 124800 | ||
| 合计 | 14 | 14014 | 45 | 45045 | 2 | 1300 | 2153 | 1513850 | 2214 | 1574209 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 全州华康脑科医院有限责任公司 | |
| 转市福利院对公账户 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 城市特困 | |
| 桂林市社会福利医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 农村特困 | |
| 转市福利医院对公账户 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 17 | 17017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17017 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 桂林兴安华康精神病医院 | |
| 总计 | 60 | 60060 | 45 | 45045 | 8 | 5200 | 2153 | 1513850 | 2266 | 1624155 | ||
| 2024年2月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 7 | 7098 | 3 | 1521 | 12 | 12168 | 34 | 17238 | 56 | 38025 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 507 | 26 | 26364 | 20 | 10140 | 47 | 37011 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 7 | 7098 | 9 | 4563 | 19 | 13182 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2535 | 11 | 11154 | 28 | 14196 | 44 | 27885 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 12 | 10140 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10140 | 18 | 9126 | 28 | 19266 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6084 | 17 | 8619 | 23 | 14703 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 2 | 2028 | 3 | 1521 | 6 | 4563 | |
| 9 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4056 | 8 | 4056 | 12 | 8112 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 10 | 10140 | 13 | 6591 | 26 | 18252 | |
| 合计 | 8 | 8112 | 15 | 7605 | 96 | 97344 | 154 | 78078 | 273 | 191139 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利医院对公账户 | 9 | 9126 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10647 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利院对公账户 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10140 | 城市特困 | |
| 转灌阳宏泰精神病有限公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | ||
| 桂林光一养老有限公司 | 4 | 4056 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5577 | ||
| 2024年2月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 1 | 1001 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 163 | 105950 | 190 | 132977 | 有1人转福利医院 |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 374 | 243100 | 375 | 244101 | 有2人转福利医院 |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 1 | 650 | 235 | 152750 | 241 | 158405 | 2人转福利医院 |
| 4 | 溶江镇 | 1 | 1001 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 287 | 186550 | 301 | 200564 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63050 | 97 | 63050 | |
| 6 | 崔家乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 130000 | 203 | 133003 | |
| 7 | 漠川乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 1 | 650 | 220 | 143000 | 223 | 145652 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 74100 | 115 | 75101 | |
| 9 | 华江乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31850 | 50 | 32851 | |
| 10 | 高尚镇 | 4 | 4004 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 405 | 263250 | 410 | 268255 | 有1人转福利医院, |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78000 | 10 | 78000 | ||
| 合计 | 14 | 14014 | 45 | 45045 | 2 | 1300 | 2154 | 1471600 | 2215 | 1531959 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 全州华康脑科医院有限责任公司 | |
| 转市福利院对公账户 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 城市特困 | |
| 桂林市社会福利医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 农村特困 | |
| 转市福利医院对公账户 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 17 | 17017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17017 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 桂林兴安华康精神病医院 | |
| 总计 | 60 | 60060 | 45 | 45045 | 8 | 5200 | 2154 | 1471600 | 2267 | 1581905 | ||
| 2024年3月城乡特困人员护理费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 6 | 6084 | 3 | 1521 | 12 | 12168 | 33 | 16731 | 54 | 36504 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 507 | 25 | 25350 | 20 | 10140 | 46 | 35997 | 1人全护理转光一养老院 |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 7 | 7098 | 9 | 4563 | 19 | 13182 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2535 | 10 | 10140 | 27 | 13689 | 42 | 26364 | 1人全护理转光一养老院 |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 12 | 10140 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10140 | 18 | 9126 | 28 | 19266 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6084 | 17 | 8619 | 23 | 14703 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 2 | 2028 | 3 | 1521 | 6 | 4563 | |
| 9 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4056 | 8 | 4056 | 12 | 8112 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 10 | 10140 | 13 | 6591 | 26 | 18252 | |
| 合计 | 7 | 7098 | 15 | 7605 | 94 | 95316 | 152 | 77064 | 268 | 187083 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利医院对公账户 | 9 | 9126 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11154 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利院对公账户 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 7 | 7098 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9126 | 城市特困 | |
| 转灌阳宏泰精神病有限公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | ||
| 桂林光一养老有限公司 | 5 | 5070 | 3 | 1521 | 2 | 2028 | 0 | 0 | 10 | 8619 | ||
| 总计 | 31 | 31434 | 27 | 13689 | 96 | 97344 | 152 | 77064 | 306 | 219531 | ||
| 2024年3月城乡特困人员生活费发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 165 | 107250 | 191 | 133276 | 有1人转福利医院 |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 371 | 241150 | 372 | 242151 | 有2人转福利医院、1人转光一养老院 |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 1 | 650 | 235 | 152750 | 241 | 158405 | 2人转福利医院 |
| 4 | 溶江镇 | 1 | 1001 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 284 | 184600 | 298 | 198614 | 1人转光一养老院 |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 63050 | 97 | 63050 | |
| 6 | 崔家乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 131950 | 206 | 134953 | |
| 7 | 漠川乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 141050 | 220 | 144053 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 73450 | 114 | 74451 | |
| 9 | 华江乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31850 | 50 | 32851 | |
| 10 | 高尚镇 | 4 | 4004 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 404 | 262600 | 409 | 267605 | 有1人转福利医院, |
| 死亡补发(农村) | 2 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85800 | 13 | 101400 | ||
| 合计 | 16 | 29614 | 45 | 45045 | 1 | 650 | 2149 | 1475500 | 2211 | 1550809 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 全州华康脑科医院有限责任公司 | |
| 转市福利院对公账户 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 城市特困 | |
| 桂林市社会福利医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 农村特困 | |
| 转市福利医院对公账户 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13013 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 16 | 16016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16016 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 0 | 14 | 13312 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 桂林兴安华康精神病医院 | |
| 总计 | 62 | 75660 | 45 | 45045 | 9 | 5850 | 2149 | 1475500 | 2265 | 1602055 | ||
文件下载:
关联文件: