| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 166 | 107900 | 192 | 133926 | 有1人转福利医院 |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 377 | 245050 | 378 | 246051 | 有2人转福利医院 |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 1 | 650 | 234 | 152100 | 240 | 157755 | 2人转福利医院、1人转温馨养老院 |
| 4 | 溶江镇 | 1 | 1001 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 284 | 184600 | 298 | 198614 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 62400 | 96 | 62400 | |
| 6 | 崔家乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 131300 | 205 | 134303 | |
| 7 | 漠川乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 1 | 650 | 226 | 146900 | 229 | 149552 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 74100 | 115 | 75101 | |
| 9 | 华江乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31850 | 50 | 32851 | |
| 10 | 高尚镇 | 5 | 5005 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 398 | 258700 | 404 | 264706 | 有1人转福利医院, |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62400 | 8 | 62400 | ||
| 合计 | 14 | 14014 | 45 | 45045 | 2 | 1300 | 2154 | 1457300 | 2215 | 1517659 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 全州华康脑科医院有限责任公司 | |
| 转市福利院对公账户 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 城市特困 | |
| 桂林市社会福利医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 农村特困 | |
| 转市福利医院对公账户 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 16 | 16016 | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0 | 17 | 16666 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 桂林兴安华康精神病医院 | |
| 总计 | 60 | 60060 | 45 | 45045 | 9 | 5850 | 2154 | 1457300 | 2268 | 1568255 | ||
关联文件: