| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 6 | 6084 | 3 | 1521 | 12 | 12168 | 34 | 17238 | 55 | 37011 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 507 | 26 | 26364 | 21 | 10647 | 48 | 37518 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 7 | 7098 | 9 | 4563 | 19 | 13182 | |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2535 | 10 | 10140 | 28 | 14196 | 43 | 26871 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 12 | 10140 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10140 | 17 | 8619 | 27 | 18759 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 17 | 8619 | 25 | 16731 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 1 | 507 | 3 | 3042 | 3 | 1521 | 7 | 5070 | |
| 9 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4056 | 8 | 4056 | 12 | 8112 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 10 | 10140 | 13 | 6591 | 26 | 18252 | |
| 合计 | 6 | 6084 | 16 | 8112 | 98 | 99372 | 154 | 78078 | 274 | 191646 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 2 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2028 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利医院对公账户 | 9 | 9126 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10647 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利院对公账户 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10140 | 城市特困 | |
| 转灌阳宏泰精神病有限公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | ||
| 桂林光一养老有限公司 | 4 | 4056 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5577 | ||
| 总计 | 31 | 31434 | 27 | 13689 | 98 | 99372 | 154 | 78078 | 310 | 222573 | ||
关联文件: