| 序号 | 乡镇 | 城市集中供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 农村分散供养 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 0 | 0 | 24 | 24024 | 0 | 0 | 166 | 107900 | 190 | 131924 | 有1人转福利医院 |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 370 | 240500 | 371 | 241501 | 有2人转福利医院 |
| 3 | 界首镇 | 1 | 1001 | 4 | 4004 | 1 | 650 | 229 | 148850 | 235 | 154505 | 2人转福利医院、3人转温馨养老院 |
| 4 | 溶江镇 | 1 | 1001 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 280 | 182000 | 294 | 196014 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 61100 | 94 | 61100 | |
| 6 | 崔家乡 | 3 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 128700 | 201 | 131703 | |
| 7 | 漠川乡 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 1 | 650 | 222 | 144300 | 225 | 146952 | |
| 8 | 白石乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 72150 | 112 | 73151 | |
| 9 | 华江乡 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33150 | 52 | 34151 | |
| 10 | 高尚镇 | 5 | 5005 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 399 | 259350 | 405 | 265356 | 有1人转福利医院, |
| 死亡补发(农村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46800 | 6 | 46800 | ||
| 合计 | 14 | 14014 | 43 | 43043 | 2 | 1300 | 2126 | 1424800 | 2185 | 1483157 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 全州华康脑科医院有限责任公司 | |
| 转市福利院对公账户 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 城市特困 | |
| 桂林市社会福利医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 0 | 0 | 6 | 3900 | 农村特困 | |
| 转市福利医院对公账户 | 11 | 11011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11011 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 15 | 15015 | 0 | 0 | 3 | 1950 | 0 | 0 | 18 | 16965 | 界首镇敬老院基本生活费 | |
| 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 | |
| 桂林光一养老有限公司 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12012 | 桂林光一养老有限公司 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 桂林兴安华康精神病医院 | |
| 总计 | 58 | 58058 | 43 | 43043 | 11 | 7150 | 2126 | 1424800 | 2238 | 1533051 | ||
关联文件: