| 序号 | 乡镇 | 城市特困全护理 | 城市特困半护理 | 农村特困全护理 | 农村特困半护理 | 总人数 | 总金额 | 备注 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
| 1 | 兴安镇 | 6 | 6084 | 2 | 1014 | 13 | 13182 | 35 | 17745 | 56 | 38025 | |
| 2 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 1 | 507 | 24 | 24336 | 21 | 10647 | 46 | 35490 | |
| 3 | 界首镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 7 | 7098 | 9 | 4563 | 19 | 13182 | 2人全护理转温馨养老院 |
| 4 | 溶江镇 | 0 | 0 | 5 | 2535 | 8 | 8112 | 28 | 14196 | 41 | 24843 | |
| 5 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 4 | 2028 | 12 | 10140 | |
| 6 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9126 | 17 | 8619 | 26 | 17745 | |
| 7 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8112 | 17 | 8619 | 25 | 16731 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 1 | 507 | 3 | 3042 | 3 | 1521 | 7 | 5070 | |
| 9 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4056 | 8 | 4056 | 12 | 8112 | |
| 10 | 高尚镇 | 0 | 0 | 3 | 1521 | 10 | 10140 | 14 | 7098 | 27 | 18759 | |
| 合计 | 6 | 6084 | 15 | 7605 | 94 | 95316 | 156 | 79092 | 271 | 188097 | ||
| 全州华康脑科医院有限责任公司 | 2 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2028 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利医院对公账户 | 9 | 9126 | 2 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10140 | 城市特困 | |
| 转桂林市福利院对公账户 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安县温馨养老服务有限公司 | 7 | 7098 | 4 | 2028 | 2 | 2028 | 0 | 0 | 13 | 11154 | 城市特困10人、农村特困1人 | |
| 转灌阳宏泰精神病有限公司 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | 城市特困 | |
| 桂林兴安华康精神病医院 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | ||
| 桂林光一养老有限公司 | 4 | 4056 | 3 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5577 | ||
| 总计 | 30 | 30420 | 25 | 12675 | 96 | 97344 | 156 | 79092 | 307 | 219531 | ||
关联文件: