无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2023年10月城乡特困人员生活费发放表

发布日期: 2023-10-25 16:25
序号 乡镇 城市集中供养 城市分散供养 农村集中供养 农村分散供养 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 0 0 24 24024 0 0 166 107900 190 131924 有1人转福利医院
2 湘漓镇 0 0 1 1001 0 0 363 235950 364 236951 有2人转福利医院
3 界首镇 1 1001 4 4004 1 650 228 148200 234 153855 2人转福利医院、2人转温馨养老院
4 溶江镇 1 1001 13 13013 0 0 277 180050 291 194064
5 严关镇 0 0 0 0 0 0 87 56550 87 56550
6 崔家乡 3 3003 0 0 0 0 196 127400 199 130403
7 漠川乡 2 2002 0 0 0 0 222 144300 224 146302
8 白石乡 1 1001 0 0 0 0 108 70200 109 71201
9 华江乡 1 1001 0 0 0 0 50 32500 51 33501
10 高尚镇 5 5005 1 1001 0 0 398 258700 404 264706 有1人转福利医院,1人转兴安光一养老院
死亡补发(农村) 0 0 0 0 0 0 3 23400 3 23400
合计
14 14014 43 43043 1 650 2098 1385150 2156 1442857
全州华康脑科医院有限责任公司 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 全州华康脑科医院有限责任公司
转市福利院对公账户 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 城市特困
桂林市社会福利医院 0 0 0 0 6 3900 0 0 6 3900 农村特困
转市福利医院对公账户 11 11011 0 0 0 0 0 0 11 11011 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 15 15015 0 0 3 1950 0 0 18 16965 界首镇敬老院基本生活费
灌阳宏泰精神病有限公司对公账户 2 2002 0 0 0 0 0 0 2 2002 灌阳宏泰精神病有限公司对公账户
桂林光一养老有限公司 11 11011 0 0 1 650 0 0 12 11661 桂林光一养老有限公司
桂林兴安华康精神病医院 1 1001 0 0 0 0 0 0 1 1001 桂林兴安华康精神病医院
总计
57 57057 43 43043 11 7150 2098 1385150 2209 1492400


关联文件: