无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

2023年10月城乡特困人员护理费发放表

发布日期: 2023-10-25 16:25
序号 乡镇 城市特困全护理 城市特困半护理 农村特困全护理 农村特困半护理 总人数 总金额 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 兴安镇 6 5160 2 860 13 11180 35 15050 56 32250
2 湘漓镇 0 0 1 430 23 19780 20 8600 44 28810
3 界首镇 0 0 3 1290 8 6880 10 4300 21 12470 2人全护理转温馨养老院
4 溶江镇 0 0 5 2150 8 6880 28 12040 41 21070
5 严关镇 0 0 0 0 8 6880 4 1720 12 8600
6 崔家乡 0 0 0 0 9 7740 17 7310 26 15050
7 漠川乡 0 0 0 0 8 6880 17 7310 25 14190
8 白石乡 0 0 1 430 3 2580 2 860 6 3870
9 华江乡 0 0 0 0 4 3440 8 3440 12 6880
10 高尚镇 0 0 3 1290 10 8600 13 5590 26 15480 1人转光一养老院
合计
6 5160 15 6450 94 80840 154 66220 269 158670
全州华康脑科医院有限责任公司 2 1720 0 0 0 0 0 0 2 1720 城市特困
转桂林市福利医院对公账户 9 7740 2 860 0 0 0 0 11 8600 城市特困
转桂林市福利院对公账户 1 860 0 0 0 0 0 0 1 860 城市特困
桂林兴安县温馨养老服务有限公司 7 6020 4 1720 2 1720 0 0 13 9460 城市特困10人、农村特困1人
转灌阳宏泰精神病有限公司 1 860 0 0 0 0 0 0 1 860 城市特困
桂林兴安华康精神病医院 0 0 1 430 0 0 0 0 1 430
桂林光一养老有限公司 3 2580 3 1290 1 860 0 0 7 4730
总计
29 24940 25 10750 97 83420 154 66220 305 185330


关联文件: