| 兴安县2026年1月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 50 | 118 | 190160 | |
| 2 | 城市 | 8 | 17 | 40040 | |
| 合计 | 58 | 135 | 230200 | ||
| 兴安县2026年2月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 7 | 13 | 16170 | |
| 2 | 崔家乡 | 6 | 20 | 11550 | |
| 3 | 高尚镇 | 8 | 25 | 30030 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 2 | 5 | 7700 | |
| 5 | 界首镇 | 4 | 6 | 13860 | |
| 6 | 漠川乡 | 3 | 4 | 7700 | |
| 7 | 溶江镇 | 8 | 17 | 28480 | |
| 8 | 湘漓镇 | 8 | 17 | 23870 | |
| 9 | 兴安镇 | 8 | 23 | 19250 | |
| 10 | 严关镇 | 4 | 14 | 20790 | |
| 合计 | 58 | 144 | 179400 | ||
| 兴安县2026年3月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 3 | 6 | 6930 | |
| 2 | 崔家乡 | 3 | 7 | 4620 | |
| 3 | 高尚镇 | 9 | 23 | 26950 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 3 | 7 | 7700 | |
| 5 | 界首镇 | 6 | 7 | 16940 | |
| 6 | 漠川乡 | 3 | 5 | 8470 | |
| 7 | 溶江镇 | 4 | 8 | 5390 | |
| 8 | 湘漓镇 | 11 | 17 | 32340 | |
| 9 | 兴安镇 | 4 | 11 | 16940 | |
| 10 | 严关镇 | 6 | 22 | 14630 | |
| 合计 | 52 | 113 | 140910 | ||
关联文件: