无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年7月-12月失地农民生活补贴发放表

发布日期: 2026-01-06 16:58
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇柘园殿冲新村 21 26 19500
2 兴安镇城关一队 35 41 30000 2人9月死亡,只发3个月补贴
3 兴安镇城关二队 52 52 39000
4 兴安镇城关三队 51 55 41250
5 兴安镇城关四队 54 59 44250
6 兴安镇柘园花荷桥村 23 24 18000
7 兴安镇柘园黄泥坡村 25 27 20250
8 兴安镇柘园上胡村 15 17 12750
9 兴安镇护城大湾陡村 17 19 13625 1人7月死亡,只发1个月补贴
10 兴安镇柘园造里桥村 7 8 6000
11 兴安镇福在季家屋场村 18 21 15750
12 兴安镇柘园下胡村 14 14 10500
13 兴安镇柘园伍家村 3 3 2250
14 兴安镇福在福慈坊村 50 57 42125 1人7月死亡,只发1个月补贴
15 兴安镇柘园南陡口村 38 43 31625 1人8月死亡,只发2个月补贴,1人11月死亡,只发5个月补贴,
16 兴安镇福在三里陡村 5 5 3750
17 湘漓镇花桥水泊村 7 8 5750 1人10月死亡,只发4个月补贴
18 兴安镇柘园老屋场 1 1 750
19 兴安镇福在上廖村 6 7 5250
20 湘漓镇花桥阳家村 15 16 11625 1人9月死亡,只发3个月补贴
21 兴安镇护城铁路村 4 5 3375 1人9月死亡,只发3个月补贴
合计
461 508 377375
单位名称 序号 姓名 困难原因 家庭人口 享受保障金时间 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总金额
一、兴安镇柘园殿冲新村









柘园殿冲新村 1 王贞荣 困难失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500
唐凤玲 困难失地农民








柘园殿冲新村 2 王贞云 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500
秦凤英 失地农民








柘园殿冲新村 3 王贞德 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村 4 王先华 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500
侯华英









柘园殿冲新村 5 彭桂英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村 6 何秀荣 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500
王先祥 失地农民








柘园殿冲新村 7 常翠玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村 8 蒋秀明 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村 9 蒋素兰 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村 10 常克立 失地农民 1 42552 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 11 王先林 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 12 王先贵 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 13 唐秀明 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 14 彭艳梅 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 15 彭合元 失地农民 2 42826 250 250 250 250 250 250 1500
文姣英









灵湖社区 16 胡纯有 失地农民 1 42983 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 17 张爱珍 失地农民 1 42984 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 18 胡天华 失地农民 1 43070 125 125 125 125 125 125 750
灵湖社区 19 唐克庆 失地农民 1 43070 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村      灵湖社区 20 唐翠云 失地农民 1 43070 125 125 125 125 125 125 750
柘园殿冲新村灵湖社区 21 唐金连 失地农民 1  2017年4月 125 125 125 125 125 125 750
合计
21
26






19500













二、兴安镇城关一队









兴安镇城关一队 1 侯艳明 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 2 杨甲新 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 3 盘二妹 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 4 侯玉香 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 5 谭戊寅 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 6 张秀英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 7 杨秀林 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 8 唐广英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 9 彭桂英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 10 杨顺华 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇居委 11 孙玉顺 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 12 杨水沅 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 13 常健娥 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 14 黄於环 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 15 曾玉珍 失地农民  1 41154 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 16 刘顺华 失地农民 2 42370 250 250 250 250 250 250 1500
彭小林









葆贞社区 17 唐桂云 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
城关一队葆贞社区 18 蒋宗杰 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
葆贞社区 19 杨有华 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
城西社区 20 李世林 失地农民 2 42826 250 250 250 250 250 250 1500
唐高萍









城西社区 21 代玉珍 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
城西社区 22 杨安林 失地农民 1 42862 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队城西社区 23 李秀琼 失地农民 2 42863 250 250 250 125 125 125 1125
刘新华 失地农民








城中社区 24 黄於华 失地农民 1 42865 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 25 杨顺民 失地农民 1 42869 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 26 李玉琼 失地农民 1 42985 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 27 彭合义 失地农民 1 42986 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 28 姚小兰 失地农民 2 42987 250 250 250 250 250 250 1500
周彩云









城中社区 29 崔小凤 失地农民 1 42989 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 30 黎天云 失地农民 2 42990 250 250 250 125 125 125 1125

颜顺材









葆贞社区 31 杨团发 失地农民 2 42991 250 250 250 250 250 250 1500

王秀荣









城中社区 32 杨永珍 失地农民 1 43070 125 125 125 125 125 125 750
城西社区 33 黄天兰 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关一队 34 周桂芳 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
葆贞社区 35 王慧荣 失地农民 1 2018年4月 125 125 125 125 125 125 750
合计
35
41






30000













三、兴安镇城关二队









兴安镇城关二队 1 蒋凤鸣 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 2 黄桂英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 3 杨荣芳 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 4 张玉英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 5 孙玉仁 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 6 曾桂英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 7 季美连 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 8 罗玉钦 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 9 彭翠英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 10 唐广琼 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 11 丁凤英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关二队 12 文桂荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关二队 13 李秀成 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 14 蒋小军 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 15 文玉林 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 16 蒋美荣 失地农民 1 41275 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 17 李代雄 失地农民 1 41580 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 18 蒋秀云 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 19 蒋善平 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 20 尹素珍 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 21 黄玉珍 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 22 王艳林 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 23 唐玉英 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 24 黄天寿 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
城中社区 25 刘继荣 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 26 杨爱玲 失地农民 1 42860 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 27 夏国雄 失地农民 1 42861 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 28 刘富财 失地农民 1 42902 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 29 唐燕春 失地农民 1 42980 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 30 尹国平 失地农民 1 42981 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 31 刘素林 失地农民 1 42982 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 32 李成华 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 33 唐金玉 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 34 黄凤莲 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 35 夏青云 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 36 蒋助珍 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 37 唐晓君 失地农民 1 43009 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 38 张小玲 失地农民 1 43070 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 39 张爱珠 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 40 尹凤莲 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 41 尹小莲 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 42 蒋玉秀 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 43 尹玉珍 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 44 蒋玉贵 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 45 沈小明 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 46 刘中华 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 47 董惠林 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 48 文财明 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 49 季淑玲 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 50 崔克强 失地农民 1 43191 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 51 王风鸣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关二队 52 唐玉娟 失地农民 1 41581 125 125 125 125 125 125 750
合计
52
52






39000













四、兴安镇城关三队









兴安镇城关三队 1 唐吉英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 2 郑素心 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 3 崔封玉 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 4 蒋进日 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 5 吴金凤 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 6 唐玉明 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 7 朱凤琳 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 8 侯伯秀 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 9 宁美英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 10 刘玉英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 11 易华英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 12 何云英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 13 崔金明 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 14 秦桂云 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 15 侯永贵 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

黄玉兰









兴安镇城关三队 16 郑泰然 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 17 何立秀 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 18 秦新连 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 19 龙启云 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关三队 20 陈爱民 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关三队 21 陈  玲 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 22 唐桂民 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 23 唐广君 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 24 周辉 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 25 彭杏林 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 26 李月英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 27 蒋翠英 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

夏国强









兴安镇城关三队 28 夏素荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 29 文利琼 失地农民 1 41365 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 30 夏新民 失地农民 2 41456 250 250 250 250 250 250 1500

谢美云









兴安镇城关三队 31 陈秀玲 失地农民 1 41519 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 32 蒋玉秀 失地农民 1 41730 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 33 杨素玲 失地农民 1 41456 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 34 蒋明德 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 35 唐荣祝 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 36 蒋智学 失地农民 1 41821 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 37 崔寿明 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 38 唐桂明 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 39 李秀娟 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 40 蒋春姑 失地农民 1 42186 125 125 125 125 125 125 750
双灵社区 41 唐桂英 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 42 夏锡诚 失地农民 2 42826 250 250 250 250 250 250 1500

陈开妹









灵渠社区 43 蒋细荣 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 44 唐秀玲 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 45 侯永吉 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 46 周伟丽 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 47 周伟和 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 48 周伟平 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
灵渠社区 49 李鸿英 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
朝阳社区 50 黄小荣 失地农民 1 42826 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关三队 51 夏小成 失地农民 1 2012年8月 125 125 125 125 125 125 750
合计
51
55






41250













五、兴安镇城关四队
.







兴安镇城关四队 1 蒋凤兰 失地农民  2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

尹伊学









兴安镇城关四队 2 何连富 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 3 沈孝良 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 4 唐荣芝 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 5 张翠琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 6 赵巨涛 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

杨玉琼









兴安镇城关四队 7 尹伊晚 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

蒋翠珍









兴安镇城关四队 8 唐月英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 9 张桂香 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 10 沈坤生 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

曾秀媛









兴安镇城关四队 11 黄翠兰 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 12 唐翠英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 13 倪菊秀 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 14 董顺玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 15 尹伊文 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 16 邹美玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 17 董建玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 18 尹相玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 19 刘连弟 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 20 熊巧玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 21 熊金元 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 22 蒋田秀 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

尹伊业









兴安镇城关四队 23 唐秀英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 24 陈连云 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 25 尹凤玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关四队 26 杨翠云 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关四队 27 赵玉华 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关四队 28 胡翠连 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
城关四队 29 秦天格 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 30 张秀琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 31 尹伊雄 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 32 王桂连 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 33 蒋田英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 34 徐华江 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 35 赵奇玉 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 36 罗荣兴 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 37 罗金凤 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 38 李玉秀 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 39 尹凤英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 40 尹东莲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 41 尹伊祯 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 42 周润姣 失地农民 1 41214 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 43 赵芳 失地农民 1 41275 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 44 赵成 失地农民 1 2013年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 45 夏美云 失地农民 1 2013年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 46 赵桂生 失地农民 1 2014年4月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 47 尹荣生 失地农民 1 2014年4月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 48 尹国荣 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 49 蒋桂屏 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 50 侯秀云 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 51 陈凤英 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 52 尹其生 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 53 刘友玲 失地农民 1 2014年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇城关四队 54 谢翠林 失地农民 1 2012年8月 125 125 125 125 125 125 750
合计
54
59






44250













六、兴安镇柘园花荷桥村









柘园花荷桥村 1 杨凤开 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 2 蒋孙逵 失地农民  2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

彭守连









柘园花荷桥村 3 陈云英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 4 蒋孙明 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 5 蒋群英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 6 胡凤云 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 7 文锦玉 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
花荷桥 8 彭守元 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
花荷桥 9 常中立 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
花荷桥 10 蒋明清 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
花荷桥 11 王美荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 12 彭艳君 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 13 黄玉琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 14 朱明玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 15 刘美英 失地农民 1 41365 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 16 彭守交 失地农民 1 41519 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 17 彭合民 失地农民 1 41579 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 18 王桂云 失地农民 1 41640 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 19 唐艳梅 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 20 唐都林 失地农民 1 42461 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 21 彭合田 失地农民 1 42552 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 22 王玉玲 失地农民 1 42552 125 125 125 125 125 125 750
柘园花荷桥村 23 唐元英 失地农民  1 2012年8月 125 125 125 125 125 125 750
合计
23
24






18000
七、兴安镇柘园黄泥坡村









黄泥坡村 1 蒋玉明 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 2 秦玉英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 3 唐勤儒 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 4 文利珍 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 5 王翠英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 6 唐彩连 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 7 张素玲 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 8 蒋祖理 失地农民  2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

文玉梅









黄泥坡村 9 蒋美英 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 10 秦翠荣 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 11 姚秋云 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 12 蒋翠玲 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇黄泥坡 13 王桂兴 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇黄泥坡 14 唐玉荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇黄泥坡 15 文翠琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡 16 蒋素琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 17 蒋宗财 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 18 蒋宗悦 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 19 蒋秀云 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 20 蒋翠英 失地农民 1 41275 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 21 蒋艳玲 失地农民 1 41275 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 22 蒋桂兴 失地农民 1 41913 125 125 125 125 125 125 750
双灵社区 23 蒋祖润 失地农民 2 42857 250 250 250 250 250 250 1500

文秀 失地农民








双灵社区 24 岳良义 失地农民 1 42859 125 125 125 125 125 125 750
黄泥坡村 25 蒋桂兰 失地农民  1 41122 125 125 125 125 125 125 750
合计
25
27






20250













八、兴安镇柘园上胡村









兴安镇上胡村 1 胡源绣 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

阳秀云









兴安镇上胡村 2 张荣贵 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 3 胡培庾 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 4 唐秀荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 5 彭治金 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

唐素荣









兴安镇上胡村 6 胡沅景 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 7 胡培荣 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 8 艾继林 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 9 赵玉琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 10 侯素玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 11 侯翠芳 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 12 陈秀玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 13 李玉玲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 14 陈素芳 失地农民 1 2013年7月 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇上胡村 15 胡沅球 失地农民 1 2016年1月 125 125 125 125 125 125 750
合计
15
17






12750













九、兴安镇护城大湾陡村









大湾陡村 1 蒋桂英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 2 邓春有 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 3 王美英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 4 唐常规 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 5 蒋秀英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 6 杨怡成 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 7 唐常顺 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 8 唐常凤 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 9 唐仁凤 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 10 唐玉华 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
护城大湾陡村 11 蔡美珍 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 12 唐桂莲 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 13 唐友德 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

李宏林









护城大湾陡村 14 李良生 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

唐桂林









大湾陡村 15 唐素连 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
大湾陡村 16 王桂英 失地农民 1 41122 125 0 0 0 0 0 125
大湾陡村 18 蒋官荣 失地农民 1 2012年8月 125 125 125 125 125 125 750
合计
17
19






13625













十、兴安镇柘园造里桥村









柘园造里桥 1 首召召 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园造里桥 2 蒋安利 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园造里桥 3 李桂英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园造里桥 4 侯爱芳 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园造里桥 5 唐代雄 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

王小荣









柘园造里桥 6 刘爱琼 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
柘园造里桥 7 唐代前 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
合计
7
8






6000













十一、兴安镇福在季家屋场









季家屋场 1 文素芳 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
季家屋场 2 季永生 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
季家屋场 3 季月明 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇居委 4 蒋翠英 失地农民 1 41122 125 125 125 125 125 125 750
兴安镇居委 5 季永月 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

孙凤英









季家屋场 6 季明 失地农民 2 41122 250 250 250 250 250 250 1500

杨素玲









