| 兴安县2025年10月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 2 | 2310 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 2 | 2310 | ||
| 兴安县2025年11月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 1 | 4620 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 1 | 4620 | ||
| 兴安县2025年12月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 2 | 4 | 9240 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2 | 4 | 9240 | ||
文件下载:
关联文件: