| 兴安县2025年10月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 7 | 17710 | |
| 2 | 崔家乡 | 1 | 1 | 1540 | |
| 3 | 高尚镇 | 4 | 12 | 16940 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 2 | 6 | 6160 | |
| 5 | 界首镇 | 8 | 24 | 33110 | |
| 6 | 漠川乡 | 2 | 4 | 3080 | |
| 7 | 溶江镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 兴安镇 | 3 | 9 | 14630 | |
| 10 | 严关镇 | 6 | 16 | 16170 | |
| 合计 | 28 | 79 | 109340 | ||
| 兴安县2025年11月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 1 | 1 | 2310 | |
| 2 | 崔家乡 | 2 | 4 | 3080 | |
| 3 | 高尚镇 | 5 | 18 | 13090 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 2 | 4 | 6160 | |
| 5 | 界首镇 | 11 | 23 | 27720 | |
| 6 | 漠川乡 | 2 | 5 | 7700 | |
| 7 | 溶江镇 | 4 | 10 | 17700 | |
| 8 | 湘漓镇 | 7 | 16 | 20790 | |
| 9 | 兴安镇 | 10 | 25 | 26180 | |
| 10 | 严关镇 | 2 | 8 | 3080 | |
| 合计 | 46 | 114 | 127810 | ||
| 兴安县2025年12月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 5 | 16 | 10780 | |
| 2 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 高尚镇 | 9 | 30 | 21560 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 4 | 11 | 13090 | |
| 5 | 界首镇 | 12 | 16 | 36190 | |
| 6 | 漠川乡 | 4 | 9 | 13860 | |
| 7 | 溶江镇 | 3 | 8 | 9240 | |
| 8 | 湘漓镇 | 3 | 7 | 13090 | |
| 9 | 兴安镇 | 17 | 37 | 63040 | |
| 10 | 严关镇 | 5 | 12 | 20020 | |
| 合计 | 62 | 146 | 200870 | ||
文件下载:
关联文件: