| 兴安县2025年7月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 2 | 4620 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 2 | 4620 | ||
| 兴安县2025年8月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 31 |
66 | 94700 | |
| 2 | 城市 | 6 | 13 | 20020 | |
| 合计 | 37 | 79 | 114720 | ||
| 兴安县2025年9月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 1 | 2310 |
|
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 1 | 2310 | ||
关联文件: