| 兴安县2025年4月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | ||||
| 兴安县2025年5月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 2 | 4620 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 2 | 4620 | ||
| 兴安县2025年6月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 2 | 3080 |
|
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 2 | 3080 | ||
关联文件: