| 兴安县2025年4月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 5 | 7700 | |
| 2 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 高尚镇 | 6 | 18 | 30010 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 3 | 9 | 9240 | |
| 5 | 界首镇 | 4 | 5 | 15400 | |
| 6 | 漠川乡 | 2 | 6 | 3850 | |
| 7 | 溶江镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 兴安镇 | 6 | 13 | 16940 | |
| 10 | 严关镇 | 3 | 11 | 6930 | |
| 合计 | 26 | 67 | 90070 | ||
| 兴安县2025年5月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 3 | 11 | 6160 | |
| 2 | 崔家乡 | 3 | 4 | 6930 | |
| 3 | 高尚镇 | 2 | 2 | 4620 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 4 | 14 | 13090 | |
| 5 | 界首镇 | 3 | 9 | 12320 | |
| 6 | 漠川乡 | 3 | 5 | 6930 | |
| 7 | 溶江镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 兴安镇 | 9 | 18 | 25410 | |
| 10 | 严关镇 | 3 | 8 | 3850 | |
| 合计 | 30 | 71 | 79310 | ||
| 兴安县2025年6月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 3 | 8 | 6160 | |
| 2 | 崔家乡 | 1 | 3 | 3080 | |
| 3 | 高尚镇 | 2 | 6 | 6930 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 界首镇 | 8 | 17 | 21560 | |
| 6 | 漠川乡 | 6 | 14 | 20020 | |
| 7 | 溶江镇 | 1 | 2 | 3080 | |
| 8 | 湘漓镇 | 19 | 39 | 81620 | |
| 9 | 兴安镇 | 7 | 26 | 39250 | |
| 10 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 47 | 115 | 181700 | ||
关联文件: