| 兴安县2025年3月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 3 | 6 | 14620 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3 | 6 | 14620 | ||
| 兴安县2025年2月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | ||||
| 兴安县2025年1月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | ||||
文件下载:
关联文件: