| 兴安县2025年1月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 11 | 29 | 24640 | |
| 2 | 崔家乡 | 7 | 28 | 15400 | |
| 3 | 高尚镇 | 6 | 19 | 30790 | |
| 4 | 华江乡 | 2 | 7 | 5390 | |
| 5 | 界首镇 | 8 | 16 | 27720 | |
| 6 | 漠川乡 | 1 | 3 | 4620 | |
| 7 | 溶江镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 兴安镇 | 9 | 19 | 26950 | |
| 10 | 严关镇 | 4 | 15 | 6930 | |
| 合计 | 48 | 136 | 142440 | ||
| 兴安县2025年2月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 7 | 15 | 19250 | |
| 2 | 崔家乡 | 1 | 3 | 1540 | |
| 3 | 高尚镇 | 8 | 17 | 25410 | |
| 4 | 华江乡 | 5 | 13 | 16940 | |
| 5 | 界首镇 | 1 | 1 | 2310 | |
| 6 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 溶江镇 | 3 | 8 | 16930 | |
| 8 | 湘漓镇 | 12 | 24 | 42350 | |
| 9 | 兴安镇 | 8 | 20 | 29260 | |
| 10 | 严关镇 | 5 | 11 | 10780 | |
| 合计 | 50 | 112 | 164770 | ||
| 兴安县2025年3月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 4 | 2310 | |
| 2 | 崔家乡 | 3 | 12 | 4620 | |
| 3 | 高尚镇 | 5 | 15 | 27720 | |
| 4 | 华江乡 | 5 | 13 | 16940 | |
| 5 | 界首镇 | 7 | 10 | 22330 | |
| 6 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 溶江镇 | 2 | 3 | 4620 | |
| 8 | 湘漓镇 | 6 | 19 | 15400 | |
| 9 | 兴安镇 | 6 | 9 | 10780 | |
| 10 | 严关镇 | 3 | 10 | 6160 | |
| 合计 | 39 | 95 | 110880 | ||
关联文件: