无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年10月-12月临时救助对象汇总发放表

发布日期: 2025-01-22 10:00
兴安县2024年10月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 0 0 0
2 崔家乡 0 0 0
3 高尚镇 5 21 25410
4 华江乡 4 13 12320
5 界首镇 10 28 23870
6 漠川乡 0 0 0
7 溶江镇 2 9 14310
8 湘漓镇 8 13 30800
9 兴安镇 4 10 13860
10 严关镇 0 0 0
合计
33 94 120570
兴安县2024年11月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 0 0 0
2 崔家乡 1 4 4620
3 高尚镇 5 14 15400
4 华江乡 3 6 12320
5 界首镇 3 6 7700
6 漠川乡 3 6 9240
7 溶江镇 2 3 3080
8 湘漓镇 7 11 19250
9 兴安镇 5 14 34650
10 严关镇 3 6 7700
合计
32 70 113960
兴安县2024年12月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 7 15 18480
2 崔家乡 4 13 11550
3 高尚镇 5 15 14630
4 华江乡 3 10 9240
5 界首镇 5 12 15400
6 漠川乡 1 1 1540
7 溶江镇 4 8 8470
8 湘漓镇 8 18 23870
9 兴安镇 10 21 46960
10 严关镇 4 14 10010
合计
51 127 160150


关联文件: