| 兴安县2024年7月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 1 | 3 | 2310 | |
| 2 | 崔家乡 | 2 | 4 | 12320 | |
| 3 | 高尚镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 华江乡 | 2 | 4 | 6160 | |
| 5 | 界首镇 | 7 | 18 | 33480 | |
| 6 | 漠川乡 | 2 | 4 | 10780 | |
| 7 | 溶江镇 | 1 | 2 | 2310 | |
| 8 | 湘漓镇 | 5 | 12 | 11550 | |
| 9 | 兴安镇 | 2 | 3 | 6930 | |
| 10 | 严关镇 | 12 | 30 | 28480 | |
| 合计 | 34 | 80 | 114320 | ||
| 兴安县2024年8月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 3 | 9240 | |
| 2 | 崔家乡 | 3 | 10 | 6930 | |
| 3 | 高尚镇 | 6 | 14 | 23870 | |
| 4 | 华江乡 | 2 | 5 | 7700 | |
| 5 | 界首镇 | 5 | 12 | 16170 | |
| 6 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 溶江镇 | 1 | 2 | 1540 | |
| 8 | 湘漓镇 | 5 | 11 | 16940 | |
| 9 | 兴安镇 | 6 | 16 | 26180 | |
| 10 | 严关镇 | 1 | 4 | 3080 | |
| 合计 | 31 | 77 | 111650 | ||
| 兴安县2024年9月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 4 | 10 | 10010 | |
| 2 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 高尚镇 | 4 | 7 | 26180 | |
| 4 | 华江乡 | 2 | 7 | 6160 | |
| 5 | 界首镇 | 6 | 17 | 15400 | |
| 6 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 溶江镇 | 2 | 4 | 12310 | |
| 8 | 湘漓镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 兴安镇 | 5 | 10 | 20020 | |
| 10 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23 | 55 | 90080 | ||
关联文件: