| 兴安县2024年5月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 1 | 2310 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 1 | 2310 | ||
| 兴安县2024年5月临时救助对象汇总发放表(急难型)第二批 | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 1 | 2 | 3080 | |
| 2 | 城市 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1 | 2 | 3080 | ||
| 兴安县2024年6月临时救助对象汇总发放表(急难型) | |||||
| 序号 | 类别 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 城市 | 1 | 2 | 4620 | |
| 合计 | 1 | 2 | 4620 | ||
关联文件: