无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年4月—6月临时救助对象汇总发放表

发布日期: 2024-07-02 10:30
兴安县2024年4月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 1 5 6160
2 崔家乡 0 0 0
3 高尚镇 6 20 18480
4 华江乡 4 12 13860
5 界首镇 3 8 6160
6 漠川乡 1 4 2310
7 溶江镇 7 22 21560
8 湘漓镇 2 5 4620
9 兴安镇 2 6 9240
10 严关镇 5 8 23870
合计
31 90 106260
兴安县2024年5月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 6 18 16170
2 崔家乡 2 7 6160
3 高尚镇 0 0 0
4 华江乡 2 7 4620
5 界首镇 5 16 16170
6 漠川乡 0 0 0
7 溶江镇 2 4 5390
8 湘漓镇 7 16 28940
9 兴安镇 6 21 29260
10 严关镇 3 7 5390
合计
33 96 112100
兴安县2024年6月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 2 6 3850
2 崔家乡 1 4 1540
3 高尚镇 7 22 30020
4 华江乡 1 4 4620
5 界首镇 4 6 9240
6 漠川乡 4 8 13860
7 溶江镇 2 3 6930
8 湘漓镇 5 13 14630
9 兴安镇 5 10 16940
10 严关镇 1 3 2310
合计
32 79 103940


关联文件: