无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年1月-3月临时救助对象汇总发放表

发布日期: 2024-04-07 12:00
兴安县2024年1月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 8 27 28860
2 崔家乡 9 29 29260
3 高尚镇 8 24 26950
4 华江乡 5 16 16170
5 界首镇 5 9 10010
6 漠川乡 3 6 10010
7 溶江镇 8 13 23870
8 湘漓镇 14 33 42350
9 兴安镇 10 24 25410
10 严关镇 5 11 6160
合计
75 192 219050
兴安县2024年2月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 6 13 16940
2 崔家乡 2 4 3850
3 高尚镇 10 33 44260
4 华江乡 6 21 19250
5 界首镇 7 21 16940
6 漠川乡 1 2 4620
7 溶江镇 9 21 40030
8 湘漓镇 7 19 19250
9 兴安镇 6 20 49930
10 严关镇 7 25 34650
合计
61 179 249720
兴安县2024年3月临时救助对象汇总发放表
序号 乡镇 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 白石 0 0 0
2 崔家乡 9 24 32340
3 高尚镇 2 8 7700
4 华江乡 1 5 11550
5 界首镇 5 13 23100
6 漠川乡 1 2 3080
7 溶江镇 4 8 13860
8 湘漓镇 9 22 27720
9 兴安镇 2 7 3850
10 严关镇 2 8 1540
合计
35 97 124740


关联文件: