| 兴安县2023年10月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 7 | 13860 | |
| 2 | 崔家乡 | 3 | 11 | 3850 | |
| 3 | 高尚镇 | 1 | 3 | 3080 | |
| 4 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 界首镇 | 8 | 24 | 32340 | |
| 6 | 漠川乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 溶江镇 | 3 | 10 | 12320 | |
| 8 | 湘漓镇 | 7 | 25 | 25410 | |
| 9 | 兴安镇 | 1 | 1 | 2310 | |
| 10 | 严关镇 | 2 | 7 | 3850 | |
| 合计 | 27 | 88 | 97020 | ||
| 兴安县2023年11月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 2 | 8 | 10780 | |
| 2 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 高尚镇 | 2 | 11 | 3850 | |
| 4 | 华江乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 界首镇 | 6 | 16 | 13090 | |
| 6 | 漠川乡 | 4 | 8 | 10010 | |
| 7 | 溶江镇 | 2 | 3 | 6930 | |
| 8 | 湘漓镇 | 6 | 11 | 16940 | |
| 9 | 兴安镇 | 2 | 5 | 6930 | |
| 10 | 严关镇 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24 | 62 | 68530 | ||
| 兴安县2023年12月临时救助对象汇总发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石 | 5 | 8 | 35790 | |
| 2 | 崔家乡 | 4 | 9 | 11550 | |
| 3 | 高尚镇 | 9 | 38 | 45430 | |
| 4 | 华江乡 | 5 | 12 | 15400 | |
| 5 | 界首镇 | 7 | 18 | 16940 | |
| 6 | 漠川乡 | 4 | 12 | 13860 | |
| 7 | 溶江镇 | 7 | 11 | 14630 | |
| 8 | 湘漓镇 | 6 | 16 | 23100 | |
| 9 | 兴安镇 | 13 | 28 | 72360 | |
| 10 | 严关镇 | 3 | 7 | 16170 | |
| 合计 | 63 | 159 | 265230 | ||
文件下载:
关联文件: