| 兴安县2026年1月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1062 | 2278 | 580720 | |
| 2 | 溶江镇 | 1103 | 1965 | 483525 | |
| 3 | 高尚镇 | 1061 | 2097 | 507540 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 545 | 1146 | 282195 | |
| 5 | 漠川乡 | 663 | 1298 | 321170 | |
| 合计 | 4434 | 8784 | 2175150 | ||
| 兴安县2026年1月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 992 | 2012 | 489305 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1797 | 3349 | 860455 | |
| 3 | 严关镇 | 484 | 953 | 231770 | |
| 4 | 崔家乡 | 634 | 1216 | 296290 | |
| 5 | 白石乡 | 482 | 843 | 208530 | |
| 合计 | 4389 | 8373 | 2086350 | ||
| 兴安县2026年2月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1063 | 2272 | 579160 | |
| 2 | 溶江镇 | 1078 | 1895 | 466310 | |
| 3 | 高尚镇 | 1059 | 2097 | 507345 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 548 | 1145 | 281870 | |
| 5 | 漠川乡 | 666 | 1301 | 322175 | |
| 合计 | 4414 | 8710 | 2156860 | ||
| 兴安县2026年2月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 994 | 2010 | 488865 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1795 | 3345 | 859470 | |
| 3 | 严关镇 | 486 | 956 | 232520 | |
| 4 | 崔家乡 | 635 | 1213 | 295570 | |
| 5 | 白石乡 | 486 | 843 | 208500 | |
| 合计 | 4396 | 8367 | 2084925 | ||
| 兴安县2026年3月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1066 | 2271 | 578700 | |
| 2 | 溶江镇 | 1078 | 1894 | 466330 | |
| 3 | 高尚镇 | 1063 | 2095 | 506905 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 548 | 1144 | 281620 | |
| 5 | 漠川乡 | 671 | 1312 | 325015 | |
| 合计 | 4426 | 8716 | 2158570 | ||
| 兴安县2026年3月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 993 | 2012 | 489335 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1801 | 3354 | 861810 | |
| 3 | 严关镇 | 487 | 956 | 232610 | |
| 4 | 崔家乡 | 639 | 1216 | 296140 | |
| 5 | 白石乡 | 484 | 841 | 207970 | |
| 合计 | 4404 | 8379 | 2087865 | ||
文件下载:
关联文件: