| 兴安县2026年1月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 640 | 1259 | 526300 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 44 | 17850 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 35 | 56 | 24350 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 29 | 30 | 16500 | |
| 合计 | 755 | 1424 | 599050 | ||
| 兴安县2026年2月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 638 | 1250 | 523300 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 45 | 18100 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 35 | 53 | 21850 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 29 | 30 | 16500 | |
| 合计 | 753 | 1413 | 593800 | ||
| 兴安县2026年3月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 635 | 1247 | 522100 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 45 | 18100 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 36 | 54 | 22150 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 30 | 31 | 17050 | |
| 合计 | 752 | 1412 | 593450 | ||
关联文件: