| 兴安县2025年10月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1049 | 2277 | 580500 | |
| 2 | 溶江镇 | 1090 | 1955 | 482735 | |
| 3 | 高尚镇 | 1049 | 2079 | 502695 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 547 | 1168 | 288130 | |
| 5 | 漠川乡 | 660 | 1289 | 318875 | |
| 合计 | 4395 | 8768 | 2172935 | ||
| 兴安县2025年10月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 980 | 2011 | 488710 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1807 | 3371 | 866480 | |
| 3 | 严关镇 | 478 | 946 | 231145 | |
| 4 | 崔家乡 | 632 | 1214 | 296270 | |
| 5 | 白石乡 | 481 | 859 | 212455 | |
| 合计 | 4378 | 8401 | 2095060 | ||
| 兴安县2025年11月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1057 | 2280 | 580920 | |
| 2 | 溶江镇 | 1104 | 1969 | 485785 | |
| 3 | 高尚镇 | 1052 | 2085 | 504330 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 550 | 1176 | 289650 | |
| 5 | 漠川乡 | 660 | 1288 | 318625 | |
| 合计 | 4423 | 8798 | 2179310 | ||
| 兴安县2025年11月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 988 | 2023 | 491770 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1788 | 3349 | 861250 | |
| 3 | 严关镇 | 485 | 956 | 233525 | |
| 4 | 崔家乡 | 634 | 1218 | 297015 | |
| 5 | 白石乡 | 483 | 861 | 212955 | |
| 合计 | 4378 | 8407 | 2096515 | ||
| 兴安县2025年12月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1060 | 2276 | 580010 | |
| 2 | 溶江镇 | 1114 | 1998 | 491820 | |
| 3 | 高尚镇 | 1058 | 2091 | 505785 | |
| 4 | 华江瑶族乡 | 547 | 1161 | 285795 | |
| 5 | 漠川乡 | 661 | 1293 | 319905 | |
| 合计 | 4440 | 8819 | 2183315 | ||
| 兴安县2025年12月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 987 | 2011 | 489415 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1793 | 3349 | 860980 | |
| 3 | 严关镇 | 484 | 957 | 232950 | |
| 4 | 崔家乡 | 632 | 1217 | 296735 | |
| 5 | 白石乡 | 486 | 865 | 213925 | |
| 合计 | 4382 | 8399 | 2094005 | ||
文件下载:
关联文件: