| 兴安县2025年10月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 642 | 1263 | 528550 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 44 | 17850 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 34 | 55 | 24150 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 27 | 28 | 15400 | |
| 合计 | 754 | 1425 | 600000 | ||
| 兴安县2025年11月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 646 | 1278 | 535150 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 44 | 17850 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 35 | 57 | 24750 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 28 | 29 | 15950 | |
| 合计 | 760 | 1443 | 607750 | ||
| 兴安县2025年12月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 646 | 1274 | 533150 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 44 | 17850 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 3 | 4 | 1450 | |
| 6 | 溶江镇 | 35 | 57 | 24750 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 28 | 29 | 15950 | |
| 合计 | 760 | 1439 | 605750 | ||
文件下载:
关联文件: