无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年7月-9月农村低保金发放表

发布日期: 2025-10-13 11:00
兴安县2025年7月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1036 2276 576455
2 溶江镇 1076 1979 485650
3 高尚镇 1035 2074 494980
4 华江瑶族乡 541 1171 285470
5 漠川乡 652 1274 312445
合计
4340 8774 2155000
兴安县2025年7月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 965 1979 476270
2 湘漓镇 1794 3347 856630
3 严关镇 482 963 233120
4 崔家乡 621 1201 290765
5 白石乡 470 850 208195
合计
4332 8340 2064980
兴安县2025年8月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1042 2279 577240
2 溶江镇 1081 1986 486770
3 高尚镇 1038 2068 493550
4 华江瑶族乡 546 1181 288180
5 漠川乡 654 1278 313550
合计
4361 8792 2159290
兴安县2025年8月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 967 1987 478165
2 湘漓镇 1802 3356 858635
3 严关镇 481 961 232445
4 崔家乡 628 1211 293160
5 白石乡 472 850 208090
合计
4350 8365 2070495
兴安县2025年9月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1044 2267 574380
2 溶江镇 1086 1983 485635
3 高尚镇 1045 2077 495660
4 华江瑶族乡 545 1171 285540
5 漠川乡 659 1288 315805
合计
4379 8786 2157020
兴安县2025年9月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 974 2001 481420
2 湘漓镇 1808 3373 862850
3 严关镇 477 950 229730
4 崔家乡 634 1221 295345
5 白石乡 479 858 210580
合计
4372 8403 2079925


关联文件: