无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年7月-9月城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2025-10-13 10:00
兴安县2025年7月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 645 1271 530550
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 26 42 17050
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 5 9 4100
6 溶江镇 35 56 24600
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 24 25 13750
合计
756 1434 602650
兴安县2025年8月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 643 1265 528650
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 27 44 17850
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 5 9 4100
6 溶江镇 35 56 24600
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 26 27 14850
合计
757 1432 602650
兴安县2025年9月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 640 1259 526300
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 27 44 17850
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 3 4 1450
6 溶江镇 35 56 24600
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 26 27 14850
合计
752 1421 597650


关联文件: