无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年4月-6月城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2025-07-08 11:15
兴安县2025年4月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 635 1257 525900
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 5 9 4100
6 溶江镇 35 56 24800
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 25 26 14300
合计
748 1422 599250
兴安县2025年5月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 638 1260 526500
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 26 42 17050
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 5 9 4100
6 溶江镇 35 56 24800
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 25 26 14300
合计
750 1424 599350
兴安县2025年6月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 642 1268 529350
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 26 42 17050
4 高尚镇 13 19 7400
5 严关镇 5 9 4100
6 溶江镇 35 56 24600
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 24 25 13750
合计
753 1431 601450


关联文件: