无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年4月-6月农村低保金发放表

发布日期: 2025-07-08 10:35
兴安县2025年4月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1025 2266 573710
2 溶江镇 1082 2026 498240
3 高尚镇 1040 2094 499840
4 华江乡 539 1180 287055
5 漠川乡 644 1261 309615
合计
4330 8827 2168460
兴安县2025年4月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 942 1935 465725
2 湘漓镇 1754 3285 839975
3 严关镇 476 937 227390
4 崔家乡 624 1212 293480
5 白石乡 473 841 205945
合计
4269 8210 2032515
兴安县2025年5月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1033 2275 576170
2 溶江镇 1077 2004 492495
3 高尚镇 1038 2089 498485
4 华江乡 541 1180 287335
5 漠川乡 644 1254 308005
合计
4333 8802 2162490
兴安县2025年5月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 953 1958 471160
2 湘漓镇 1776 3320 849775
3 严关镇 475 940 227860
4 崔家乡 625 1211 293230
5 白石乡 475 854 209055
合计
4304 8283 2051080
兴安县2025年6月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1037 2281 577530
2 溶江镇 1069 1981 486185
3 高尚镇 1035 2080 496375
4 华江乡 540 1178 286590
5 漠川乡 652 1274 312515
合计
4333 8794 2159195
兴安县2025年6月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 962 1977 475700
2 湘漓镇 1782 3327 851315
3 严关镇 478 945 229040
4 崔家乡 622 1201 290870
5 白石乡 471 847 207200
合计
4315 8297 2054125


关联文件: