| 兴安县2025年1月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 631 | 1253 | 524550 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 14 | 20 | 7850 | |
| 5 | 严关镇 | 5 | 9 | 4100 | |
| 6 | 溶江镇 | 36 | 56 | 24850 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 22 | 23 | 12650 | |
| 合计 | 743 | 1416 | 596750 | ||
| 兴安县2025年2月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 631 | 1253 | 524400 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 14 | 20 | 7850 | |
| 5 | 严关镇 | 5 | 9 | 4100 | |
| 6 | 溶江镇 | 36 | 56 | 24850 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 23 | 24 | 13200 | |
| 合计 | 744 | 1417 | 597150 | ||
| 兴安县2025年3月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 633 | 1256 | 525650 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 13 | 19 | 7400 | |
| 5 | 严关镇 | 5 | 9 | 4100 | |
| 6 | 溶江镇 | 35 | 56 | 24800 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 24 | 25 | 13750 | |
| 合计 | 745 | 1420 | 598450 | ||
关联文件: