无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2025年1月-3月农村低保金发放表

发布日期: 2025-04-11 09:00
兴安县2025年1月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1027 2273 576020
2 溶江镇 1083 2030 499310
3 高尚镇 1042 2097 500660
4 华江乡 529 1167 283805
5 漠川乡 642 1270 311340
合计
4323 8837 2171135
兴安县2025年1月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 929 1917 461715
2 湘漓镇 1771 3329 850520
3 严关镇 475 942 228675
4 崔家乡 624 1219 295230
5 白石乡 467 839 205270
合计
4266 8246 2041410
兴安县2025年2月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1027 2268 574770
2 溶江镇 1090 2041 501815
3 高尚镇 1044 2100 501620
4 华江乡 531 1168 284055
5 漠川乡 641 1263 309765
合计
4333 8840 2172025
兴安县2025年2月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 930 1917 461610
2 湘漓镇 1763 3316 847515
3 严关镇 476 945 229285
4 崔家乡 626 1220 295480
5 白石乡 467 840 205555
合计
4262 8238 2039445
兴安县2025年3月农村低保金发放表1
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 1027 2273 576195
2 溶江镇 1091 2042 501890
3 高尚镇 1044 2099 501265
4 华江乡 532 1167 283805
5 漠川乡 640 1260 309190
合计
4334 8841 2172345
兴安县2025年3月农村低保金发放表2
序号 乡镇名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 界首镇 937 1928 464115
2 湘漓镇 1755 3297 843430
3 严关镇 476 942 228500
4 崔家乡 625 1212 293375
5 白石乡 468 842 206300
合计
4261 8221 2035720


关联文件: