| 兴安县2024年10月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1005 | 2231 | 566185 | |
| 2 | 溶江镇 | 1063 | 1999 | 491735 | |
| 3 | 高尚镇 | 1046 | 2101 | 501660 | |
| 4 | 华江乡 | 518 | 1150 | 279590 | |
| 5 | 漠川乡 | 645 | 1264 | 310575 | |
| 合计 | 4277 | 8745 | 2149745 | ||
| 兴安县2024年10月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 921 | 1906 | 459000 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1726 | 3246 | 828370 | |
| 3 | 严关镇 | 462 | 929 | 225005 | |
| 4 | 崔家乡 | 622 | 1219 | 294635 | |
| 5 | 白石乡 | 452 | 817 | 199700 | |
| 合计 | 4183 | 8117 | 2006710 | ||
| 兴安县2024年11月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1013 | 2251 | 570975 | |
| 2 | 溶江镇 | 1066 | 2005 | 492780 | |
| 3 | 高尚镇 | 1049 | 2106 | 502840 | |
| 4 | 华江乡 | 524 | 1158 | 281730 | |
| 5 | 漠川乡 | 645 | 1274 | 312830 | |
| 合计 | 4297 | 8794 | 2161155 | ||
| 兴安县2024年11月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 921 | 1909 | 459610 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1750 | 3301 | 842820 | |
| 3 | 严关镇 | 466 | 939 | 227225 | |
| 4 | 崔家乡 | 621 | 1217 | 294310 | |
| 5 | 白石乡 | 455 | 819 | 200165 | |
| 合计 | 4213 | 8185 | 2024130 | ||
| 兴安县2024年12月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1021 | 2263 | 574465 | |
| 2 | 溶江镇 | 1080 | 2025 | 498340 | |
| 3 | 高尚镇 | 1045 | 2101 | 501940 | |
| 4 | 华江乡 | 526 | 1164 | 283230 | |
| 5 | 漠川乡 | 643 | 1270 | 311795 | |
| 合计 | 4315 | 8823 | 2169770 | ||
| 兴安县2024年12月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 925 | 1911 | 460215 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1760 | 3310 | 845875 | |
| 3 | 严关镇 | 474 | 948 | 230035 | |
| 4 | 崔家乡 | 620 | 1214 | 293595 | |
| 5 | 白石乡 | 461 | 827 | 202130 | |
| 合计 | 4240 | 8210 | 2031850 | ||
文件下载:
关联文件: