| 兴安县2024年10月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 623 | 1234 | 515900 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 14 | 20 | 7850 | |
| 5 | 严关镇 | 6 | 10 | 4650 | |
| 6 | 溶江镇 | 38 | 59 | 25900 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 20 | 21 | 11550 | |
| 合计 | 736 | 1399 | 588600 | ||
| 兴安县2024年11月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 624 | 1239 | 518550 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 14 | 20 | 7850 | |
| 5 | 严关镇 | 6 | 10 | 4650 | |
| 6 | 溶江镇 | 37 | 58 | 25450 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 21 | 21 | 11550 | |
| 合计 | 737 | 1403 | 590800 | ||
| 兴安县2024年12月份城市最低生活保障对象发放表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 628 | 1249 | 522850 | |
| 2 | 湘漓镇 | 7 | 9 | 4150 | |
| 3 | 界首镇 | 27 | 43 | 17550 | |
| 4 | 高尚镇 | 14 | 20 | 7850 | |
| 5 | 严关镇 | 5 | 9 | 4100 | |
| 6 | 溶江镇 | 37 | 58 | 25450 | |
| 7 | 漠川乡 | 1 | 3 | 1050 | |
| 8 | 白石乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 崔家乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 华江瑶族乡 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 兴安县本级 | 22 | 23 | 12650 | |
| 合计 | 741 | 1414 | 595650 | ||
关联文件: