| 兴安县2024年7月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 995 | 2213 | 560810 | |
| 2 | 溶江镇 | 1063 | 2003 | 492420 | |
| 3 | 高尚镇 | 1046 | 2096 | 499955 | |
| 4 | 华江乡 | 505 | 1127 | 273000 | |
| 5 | 漠川乡 | 644 | 1274 | 313775 | |
| 合计 | 4253 | 8713 | 2139960 | ||
| 兴安县2024年7月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 907 | 1872 | 450710 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1702 | 3202 | 814675 | |
| 3 | 严关镇 | 463 | 928 | 225000 | |
| 4 | 崔家乡 | 629 | 1231 | 295290 | |
| 5 | 白石乡 | 462 | 827 | 202060 | |
| 合计 | 4163 | 8060 | 1987735 | ||
| 兴安县2024年8月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 998 | 2213 | 561020 | |
| 2 | 溶江镇 | 1046 | 1970 | 484450 | |
| 3 | 高尚镇 | 1043 | 2088 | 498585 | |
| 4 | 华江乡 | 508 | 1131 | 274035 | |
| 5 | 漠川乡 | 645 | 1268 | 311610 | |
| 合计 | 4240 | 8670 | 2129700 | ||
| 兴安县2024年8月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 909 | 1873 | 450680 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1710 | 3212 | 818190 | |
| 3 | 严关镇 | 466 | 938 | 226975 | |
| 4 | 崔家乡 | 629 | 1232 | 295785 | |
| 5 | 白石乡 | 455 | 819 | 200165 | |
| 合计 | 4169 | 8074 | 1991795 | ||
| 兴安县2024年9月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1004 | 2226 | 564620 | |
| 2 | 溶江镇 | 1054 | 1978 | 486555 | |
| 3 | 高尚镇 | 1045 | 2089 | 499010 | |
| 4 | 华江乡 | 514 | 1142 | 277415 | |
| 5 | 漠川乡 | 644 | 1264 | 310855 | |
| 合计 | 4261 | 8699 | 2138455 | ||
| 兴安县2024年9月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 918 | 1894 | 456280 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1720 | 3234 | 825020 | |
| 3 | 严关镇 | 465 | 932 | 226035 | |
| 4 | 崔家乡 | 622 | 1219 | 294600 | |
| 5 | 白石乡 | 456 | 822 | 200985 | |
| 合计 | 4181 | 8101 | 2002920 | ||
文件下载:
关联文件: