无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年7月-9月城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2024-10-14 10:10
兴安县2024年7月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 635 1261 526450
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 36 57 25000
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 21 11550
合计
747 1426 599150
兴安县2024年8月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 626 1237 516700
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 36 57 25000
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 21 11550
合计
737 1400 588500
兴安县2024年9月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 622 1229 513950
2 湘漓镇 7 9 4150
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 37 58 25450
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 21 11550
合计
734 1393 586200


关联文件: