无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年4月-6月份城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2024-07-08 10:10
兴安县2024年4月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 631 1252 522200
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 36 52 23000
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 21 27 14850
合计
744 1418 596200
兴安县2024年5月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 630 1250 521200
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 37 54 23600
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 21 27 14850
合计
744 1418 595800
兴安县2024年6月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 635 1258 524950
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 36 57 25000
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 21 11550
合计
747 1423 597650


关联文件: