| 兴安县2024年4月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 998 | 2250 | 569290 | |
| 2 | 溶江镇 | 1072 | 2037 | 501060 | |
| 3 | 高尚镇 | 1049 | 2104 | 502900 | |
| 4 | 华江乡 | 501 | 1137 | 275220 | |
| 5 | 漠川乡 | 645 | 1269 | 313015 | |
| 合计 | 4265 | 8797 | 2161485 | ||
| 兴安县2024年4月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 889 | 1831 | 441685 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1738 | 3268 | 829810 | |
| 3 | 严关镇 | 465 | 934 | 226395 | |
| 4 | 崔家乡 | 626 | 1234 | 295620 | |
| 5 | 白石乡 | 455 | 826 | 201390 | |
| 合计 | 4173 | 8093 | 1994900 | ||
| 兴安县2024年5月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 994 | 2230 | 564710 | |
| 2 | 溶江镇 | 1070 | 2027 | 498735 | |
| 3 | 高尚镇 | 1053 | 2110 | 503875 | |
| 4 | 华江乡 | 504 | 1141 | 276290 | |
| 5 | 漠川乡 | 650 | 1282 | 315950 | |
| 合计 | 4271 | 8790 | 2159560 | ||
| 兴安县2024年5月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 894 | 1846 | 444910 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1738 | 3267 | 830295 | |
| 3 | 严关镇 | 466 | 938 | 227185 | |
| 4 | 崔家乡 | 630 | 1241 | 297230 | |
| 5 | 白石乡 | 456 | 819 | 200095 | |
| 合计 | 4184 | 8111 | 1999715 | ||
| 兴安县2024年6月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 999 | 2235 | 566485 | |
| 2 | 溶江镇 | 1070 | 2018 | 496660 | |
| 3 | 高尚镇 | 1049 | 2101 | 501625 | |
| 4 | 华江乡 | 504 | 1132 | 274110 | |
| 5 | 漠川乡 | 649 | 1280 | 315380 | |
| 合计 | 4271 | 8766 | 2154260 | ||
| 兴安县2024年6月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 905 | 1861 | 448135 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1722 | 3229 | 820655 | |
| 3 | 严关镇 | 465 | 936 | 226720 | |
| 4 | 崔家乡 | 629 | 1231 | 295185 | |
| 5 | 白石乡 | 462 | 829 | 202560 | |
| 合计 | 4183 | 8086 | 1993255 | ||
文件下载:
关联文件: