无障碍
简体版| 繁体版
支持IPv6

兴安县2024年1月-3月份城市最低生活保障对象发放表

发布日期: 2024-04-07 09:05
兴安县2024年1月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 637 1278 533050
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 15 21 8200
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 36 52 23200
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 26 14300
合计
750 1444 607050
兴安县2024年2月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 639 1282 534850
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 37 53 23550
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 26 14300
合计
752 1448 608850
兴安县2024年3月份城市最低生活保障对象发放表
序号 单位名称 总户数 总人数 总金额(元) 备注
1 兴安镇 635 1272 530250
2 湘漓镇 8 11 5050
3 界首镇 27 43 17550
4 高尚镇 14 20 7850
5 严关镇 6 10 4650
6 溶江镇 37 53 23550
7 漠川乡 1 3 1050
8 白石乡 0 0 0
9 崔家乡 0 0 0
10 华江瑶族乡 0 0 0
11 兴安县本级 20 26 14300
合计
748 1438 604250


关联文件: