| 兴安县2024年1月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1002 | 2287 | 578680 | |
| 2 | 溶江镇 | 1072 | 2057 | 505815 | |
| 3 | 高尚镇 | 1046 | 2099 | 502875 | |
| 4 | 华江乡 | 496 | 1132 | 273830 | |
| 5 | 漠川乡 | 639 | 1258 | 310510 | |
| 合计 | 4255 | 8833 | 2171710 | ||
| 兴安县2024年1月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 885 | 1812 | 438405 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1727 | 3254 | 825820 | |
| 3 | 严关镇 | 455 | 924 | 224210 | |
| 4 | 崔家乡 | 620 | 1230 | 294515 | |
| 5 | 白石乡 | 457 | 820 | 199995 | |
| 合计 | 4144 | 8040 | 1982945 | ||
| 兴安县2024年2月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 1003 | 2289 | 579320 | |
| 2 | 溶江镇 | 1072 | 2053 | 505025 | |
| 3 | 高尚镇 | 1050 | 2105 | 503955 | |
| 4 | 华江乡 | 497 | 1135 | 274825 | |
| 5 | 漠川乡 | 644 | 1267 | 312515 | |
| 合计 | 4266 | 8849 | 2175640 | ||
| 兴安县2024年2月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 890 | 1824 | 440950 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1735 | 3262 | 827470 | |
| 3 | 严关镇 | 463 | 934 | 226430 | |
| 4 | 崔家乡 | 622 | 1230 | 294515 | |
| 5 | 白石乡 | 455 | 823 | 200920 | |
| 合计 | 4165 | 8073 | 1990285 | ||
| 兴安县2024年3月农村低保金发放表1 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 兴安镇 | 997 | 2267 | 573890 | |
| 2 | 溶江镇 | 1072 | 2038 | 501275 | |
| 3 | 高尚镇 | 1045 | 2095 | 501140 | |
| 4 | 华江乡 | 497 | 1129 | 273395 | |
| 5 | 漠川乡 | 646 | 1268 | 312870 | |
| 合计 | 4257 | 8797 | 2162570 | ||
| 兴安县2024年3月农村低保金发放表2 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 总金额(元) | 备注 |
| 1 | 界首镇 | 888 | 1828 | 441495 | |
| 2 | 湘漓镇 | 1732 | 3263 | 828140 | |
| 3 | 严关镇 | 464 | 934 | 226430 | |
| 4 | 崔家乡 | 622 | 1229 | 294405 | |
| 5 | 白石乡 | 456 | 826 | 201635 | |
| 合计 | 4162 | 8080 | 1992105 | ||
文件下载:
关联文件: